Шуруповерт аккумуляторный Интерскол ДА-10/18ЭР в Москве и России
| Артикул: | 12826061 |
| Вес, кг: | 3 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Комплектация: | шуруповерт, 2 аккумулятора Li-Ion, 1,3 Ач, зарядное устройство, кейс |
| Время зарядки, ч: | 1 |
| Емкость аккумулятора, А ч: | 1,3 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Количество регулировок крутящего момента: | 15+1 ? |
| Количество скоростей: | 2 |
| Макс. диаметр сверла по дереву, мм: | 30 |
| Макс. диаметр сверла по металлу, мм: | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н м: | 16 ? |
| Марка: | Интерскол |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 ? |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Частота вращения на холост. ходу, об/мин: | 0-400/ 0-1100 |
| Частота вращения, об/мин: | 0-400, 0-1100 |
| Наличие подсветки: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | да |
| Наличие реверса: | есть ? |
leroymerlin.ru
Шуруповерт аккумуляторный Интерскол ДА-10/14.4ЭР в Москве и России
| Артикул: | 12826002 |
| Вес, кг: | 2.9 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Комплектация: | шуруповерт, 2 аккумулятора Li-Ion, 1,3 Ач, часовое зарядное устройство, кейс |
| Время зарядки, ч: | 1 |
| Емкость аккумулятора, А ч: | 1,3 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Количество регулировок крутящего момента: | 15+1 ? |
| Количество скоростей: | 2 |
| Макс. диаметр сверла по дереву, мм: | 30 |
| Макс. диаметр сверла по металлу, мм: | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н м: | 15 ? |
| Марка: | Интерскол |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 ? |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Частота вращения на холост. ходу, об/мин: | 0-350/0-1100 |
| Частота вращения, об/мин: | 0-350, 0-1100 |
| Наличие подсветки: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | да |
| Наличие реверса: | есть ? |
leroymerlin.ru
Шуруповерт аккумуляторный Интерскол ДА-12ЭР-02 в Москве и России
| Артикул: | 12441057 |
| Вес, кг: | 1.7 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Комплектация: | шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, быстрозажимной патрон 10 мм, пластиковый кейс |
| Время зарядки, ч: | 1 |
| Емкость аккумулятора, А ч: | 1,3 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Количество регулировок крутящего момента: | 15+1 ? |
| Количество скоростей: | 1 |
| Макс. диаметр сверла по дереву, мм: | 18 |
| Макс. диаметр сверла по металлу, мм: | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н м: | 12 ? |
| Марка: | Интерскол |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 ? |
| Тип аккумулятора: | Ni-Cd |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Частота вращения на холост. ходу, об/мин: | 0-600 |
| Частота вращения, об/мин: | 600 |
| Наличие подсветки: | нет |
| Быстрозажимной патрон: | да |
| Наличие реверса: | есть ? |
leroymerlin.ru
Дрель сетевая-шуруповерт Интерскол 260 Вт в Москве и России
| Артикул: | 18643821 |
| Вес, кг: | 1.5 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 2 года |
| Комплектация: | машина сверлильная, инструкция, гарантийный талон, упаковка |
| Длина сетевого кабеля, м: | 2 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм: | 20 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм: | 10 |
| Марка: | Интерскол |
| Мощность, Вт: | 260 |
| Скор. вращения на холост. ходу., об/мин: | 0-800 ? |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Масса, кг: | 1.3 |
| Наличие подсветки: | нет |
| Наличие реверса: | есть ? |
| Диаметр патрона, мм: | 10 |
| Регулировка частоты вращения: | есть ? |
| Крепление патрона: | 3/8-24 UNF |
leroymerlin.ru
Шуруповерт аккумуляторный Интерскол ДА-10/10.8ЭР в Москве и России
| Артикул: | 12825982 |
| Вес, кг: | 2.5 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Комплектация: | шуруповерт, 2 аккумулятора Li-Ion, 1,3 Ач, часовое зарядное устройство, кейс |
| Время зарядки, ч: | 1 |
| Емкость аккумулятора, А ч: | 1,3 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Количество регулировок крутящего момента: | 15+1 ? |
| Количество скоростей: | 1 |
| Макс. диаметр сверла по дереву, мм: | 16 |
| Макс. диаметр сверла по металлу, мм: | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н м: | 10 ? |
| Марка: | Интерскол |
| Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 ? |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Частота вращения на холост. ходу, об/мин: | 600 |
| Частота вращения, об/мин: | 600 |
| Наличие подсветки: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | да |
| Наличие реверса: | есть ? |
leroymerlin.ru
Шуруповерт аккумуляторный Интерскол ДА-14.4ЭР в Москве и России
| Артикул: | 11260836 |
| Вес, кг: | 1.9 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Комплектация: | шуруповерт, 2 аккумулятора, зарядное устройство, пластиковый футляр |
| Время зарядки, ч: | 1 |
| Емкость аккумулятора, А ч: | 1,5 |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Количество регулировок крутящего момента: | 16+1 ? |
| Количество скоростей: | 2 |
| Макс. диаметр сверла по дереву, мм: | 18 |
| Макс. диаметр сверла по металлу, мм: | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н м: | 12.5 ? |
| Марка: | Интерскол |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 ? |
| Тип аккумулятора: | Ni-Cd |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Частота вращения на холост. ходу, об/мин: | 0-400/0-1100 |
| Частота вращения, об/мин: | 0-400, 0-1100 |
| Наличие подсветки: | нет |
| Быстрозажимной патрон: | да |
| Наличие реверса: | есть ? |
leroymerlin.ru