Whirlpool® 4,7 куб. футов Домашняя приборы с верхней нагрузкой, кухонные приборы в Сент-Джонс Мичиган 48879
Размеры
| Глубина | 27-7/8 в |
Глубина с дверью открыты9 | 27-7/8 в дверной. |
| Высота до вершины шкафа | 38-1/8 в |
| Высота с открытой крышкой | 57-1/4 в |
| Максимальная высота | 41-13 в |
|
| Minimum Height | 41-3/16 in |
| Washer Door Opening Width | 26-13/16 in |
| Width | 27-1/4 in |
Exterior
| крышка/дверная отделка | Edge Glass |
| Крышка/Дверной Лок0009 |
| Система подвески | 4 пружины 4 заполненные жидкостью кольцо верхнего баланса |
| Действие WASH | Agitator |
Управление
| Automatic Demprodg Элементы управления | Задняя консоль |
Циклы и опции
| Количество циклов стирки | 36 |
| Количество вариантов стирки | 6 |
Модификаторы
| Задержка задержка | до 12 часов |
| Количество почвы | 5 |
. |
| Выбор скорости отжима | Выкл., Средняя, Быстрая |
| Количество опций полоскания | 2 |
| Количество скоростей отжима | 3 |
| Выбор почвы | Дополнительный свет, свет, нормальный, тяжелый, очень тяжелый |
| Выбор температуры | COND, холодный, холодный, теплый, горячий |
. Особенности
.
Щетка для ткани | Да | Разное. Технические характеристики
| Вес изделия (фунты) | 139 |
| Мощность | 248 |
| Ширина приспособления для прибора (дюйм) | 27 |
| Опция дезинтетаризации | Да |
| ADA Commentian |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Паровая опция | Нет |
Общая вместимость (куб. футов) | 2 109008 4,9708 Тип шайбы | Верхняя нагрузка |
| Самоисферт | NO |
| Сенсорная мытья | NO |
| Technology | NO |
| . Частота | 60 |
| Сертификат ENERGY STAR | № |
| Количество циклов | 36 |
900 Цвет прибора0009 | White | | Система вымывания верхней нагрузки | Agitator |
| Температура воды | Tap Cold, Cold, Hol, Hot |
| Глубина (в.) | барабан | Нержавеющая сталь |
| Высота (дюйм) | 41,81 |
| Скорость вращения двигателя | 3 |
| .0009 | 27,25 |
| Высота W Дверь открыта | 57,25 |
Whirlpool® 4,8 Cu. футов Белая стиральная машина с вертикальной загрузкой | Юта дисконтный прибор склад
Размеры
| Глубина | 27-7/8 в |
| Глубина с открытой дверью 90 градусов | 27-7/8 в |
| Высота до верхней части кабины | /8 в
| 38-1/8 дюйма |
| Высота с открытой крышкой | 57-1/4 в |
| Максимальная высота | 41-13/16 в |
| Минимальная высота | 41-1/16 в |
16 in
| Width | 27-1/4 in |
Exterior
| Lid/Door Finish | Edge Glass |
| Lid/Door Lock | Yes |
Детали
| Dispense System | Моете объемной нагрузки, смягчание ткани и отбеливатель, однократная доза, Load & GO |
| Система подвески | 4 Springs 4 Dampers, жидкое кольцо верхнего баланса |
| Действие мыть Рабочее колесо |
Органы управления
| Автоматические регуляторы температуры | Да |
| Расположение органов управления | Задняя консоль |
Cycles and Options
| Number Of Wash Cycles | 36 |
| Number Of Washer Options | 8 |
Modifiers
| Delay Start | Up to 12 hours |
| Количество уровней загрязнения | 5 |
| Температура полоскания | Холодная стирка |
| Выбор скорости отжима | Выкл, Быстрый, Средний0009
| Количество вариантов полоскания | 2 |
| Количество скоростей вращения | 3 |
| Выбор почвы | Extrair Холодный, холодный, прохладный, теплый, горячий |
Особенности
Совместимость 6
4
0007 | Связь | Android, iOS | | Работает с | Wi-Fi, приложение, удаленный доступ |
Разное.
