Электронный модуль управления стиральной машины Ariston, Indesit арт. C00270972 (ARСADIA 9 WAYS), новый, не прошитый
Коды замены:
C00280798, C00272261, C00290546
Используется в моделях:
ARISTON-HOTPOINT:
ARISTON | ARTL 82 (EX) |
ARISTON | ARTL 82 (EX) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 104 (EU) |
Hotpoint-Ariston | ARTF 104 (EU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 83 (EU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 120 (FR) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 1047 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTF 1047 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 837 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 827 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 1047 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTF 1047 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 837 (RU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 104 (EU) |
Hotpoint-Ariston | ARTF 104 (EU) |
Hotpoint-Ariston | ARTL 83 (EU) |
INDESIT:
INDESIT | WITL 106 (IT) |
INDESIT | WITP 83 (IT) |
INDESIT | WITP 103 (IT) |
INDESIT | WITL 66 (IT) |
INDESIT | WITL 86 (IT) |
INDESIT | WITL 100 (FR) |
INDESIT | WITL 120 (FR) |
INDESIT | WITL 86 (EU) |
INDESIT | WITP 82 (EU) |
INDESIT | WITP 102 (EU) |
INDESIT | WITL 105 (EU) |
INDESIT | WITL 106 (EU) |
INDESIT | WITL 62 (EU) |
INDESIT | WITL 85 (EU) |
INDESIT | WITL 125 (EU) |
INDESIT | WITL 125 (EU) |
INDESIT | WITL 126 (DE) |
INDESIT | WISL 105 (EX) (V) |
INDESIT | WISL 85 (EX) (V) |
INDESIT | WIN 81 (EX) |
INDESIT | WIN 101 (EX) |
INDESIT | WIN 110 (EU) |
INDESIT | WINV 60 (IT) |
INDESIT | WIN 600 (EU) |
INDESIT | WINV 80 (IT) |
INDESIT | WINV 80 (IT) |
INDESIT | WIN 8 (EU) |
INDESIT | WIN 500 (EU) |
INDESIT | WIN 602 (EU) |
INDESIT | WIN 122 (EX) |
INDESIT | WIN 60 (TK) |
INDESIT | WIN 82 (EX) |
INDESIT | WIN 80 (TK) |
INDESIT | WIN 100 (TK) |
INDESIT | WIN 102 (PL) |
INDESIT | WIN 102 (EX) |
INDESIT | WIN 101 (EU) |
INDESIT | WIN 121 (EU) |
INDESIT | IWME 12 (EU) |
INDESIT | WINV 70 (IT) |
INDESIT | IWME 8 (EU) |
INDESIT | WISN 101 (CSI) |
INDESIT | WITL 90 (EU) |
INDESIT | WITL 100 (EU) |
INDESIT | WISN 100 (CSI) |
INDESIT | WISN 100 (CSI) |
INDESIT | IWC 7105 B (EU) |
INDESIT | IWB 5065 (EU) |
INDESIT | IWB 5065 B (IT) |
INDESIT | IWB 5083 (CIS) |
INDESIT | IWB 5103 (CIS) |
INDESIT | IWB 5105 (EU) |
INDESIT | IWB 5125 (EU) |
INDESIT | IWB 6063 (EU) |
INDESIT | IWB 6065 (EU) |
INDESIT | IWB 6085 (CIS) |
INDESIT | IWB 6103 (EU) |
INDESIT | IWB 6105 (CIS) |
INDESIT | IWC 5083 (CIS) |
INDESIT | IWC 5085 (EU) |
INDESIT | IWC 5085 B (IT) |
INDESIT | IWC 5103 (CIS) |
INDESIT | IWC 5105 (EU) |
INDESIT | IWC 5105 B (IT) |
INDESIT | IWC 6083 (EU) |
INDESIT | IWC 6085 B (CIS) |
INDESIT | IWC 6085 B (IT) |
INDESIT | IWC 6093 (EU) |
INDESIT | IWC 6103 (EU) |
INDESIT | IWC 6105 (DE) |
INDESIT | IWC 6105 (EU) |
INDESIT | IWC 6105 B (CIS) |
INDESIT | IWC 6105 B (IT) |
INDESIT | IWC 6105 S (EU) |
INDESIT | IWC 6125 B (IT) |
INDESIT | IWC 7085 (EU) |
INDESIT | IWC 7105 (EU) |
INDESIT | IWC 7123 (EU) |
INDESIT | IWC 7125 S (EU) |
INDESIT | IWE 6105 B (CIS) |
INDESIT | IWSC 4085 (EU) |
INDESIT | IWSC 4105 (EU) |
INDESIT | IWSC 5085 (EU) |
INDESIT | IWSC 5105 (EU) |
INDESIT | IWC 7125 (EU) |
INDESIT | IWME 126 (UK) |
INDESIT | IWC 6085 S (EU) |
INDESIT | IWC 6125 S (FR) |
INDESIT | IWC 6125 S (UK) |
INDESIT | IWC 7105 (EX) 60HZ |
INDESIT | IWC 7105 (FR) |
INDESIT | IWC 7105 (KW) |
INDESIT | IWC 7105 S (EX) 60HZ |
INDESIT | IWC 7115 (EU) |
INDESIT | IWC 7125 (FR) |
INDESIT | IWD 6105 (EU) |
INDESIT | IWD 6125 (EU) |
INDESIT | IWD 6125 S (FR) |
INDESIT | IWD 7105 B (AUS) |
INDESIT | IWD 7125 (FR) |
INDESIT | IWD 7125 S (FR) |
INDESIT | IWB 6065 (KW) |
INDESIT | IWB 6065 B (AG) |
INDESIT | IWB 6095 B (AG) |
INDESIT | IWC 5105 (FR) |
INDESIT | IWC 5125 (FR) |
INDESIT | IWC 6085 B (IND) |
INDESIT | IWC 6095 (EX) 60HZ |
INDESIT | IWC 6105 (FR) |
INDESIT | IWSB 5063 (CIS) |
INDESIT | IWSB 5063 (CIS) |
INDESIT | IWSB 5065 (EU) |
INDESIT | IWSB 5105 (EU) |
INDESIT | IWSC 5125 (DE) |
INDESIT | IWSD 4105 (EU) |
INDESIT | IWSD 5125 (EU) |
INDESIT | IWD 5085 (EU) |
INDESIT | IWD 5105 (EU) |
INDESIT | IWD 5105 (FR) |
INDESIT | IWD 5125 (EU) |
INDESIT | IWD 5125 (FR) |
INDESIT | IWD 6085 (EU) |
INDESIT | IWD 6105 (FR) |
INDESIT | IWD 6105 B (AG) |
INDESIT | IWD 6105 B (IND) |
INDESIT | IWD 5085 (CIS) |
INDESIT | IWD 5105 (CIS) |
INDESIT | IWSD 5085 (CIS) |
INDESIT | IWSD 5105 (CIS) |
INDESIT | IWSB 5085 (CIS) |
INDESIT | IWSB 5093 (CIS) |
INDESIT | IWSB 5105 (CIS) |
INDESIT | IWSC 5085 (CIS) |
INDESIT | IWSC 5085 SL (CIS) |
INDESIT | IWSC 5105 (CIS) |
INDESIT | IWSC 5105 SL (CIS) |
INDESIT | IWUB 4085 (CIS) |
INDESIT | IWUB 4105 (CIS) |
INDESIT | IWUC 4085 (CIS) |
INDESIT | IWUC 4105 (CIS) |
INDESIT | IWUC 4105 (EU) |
INDESIT | IWUD 4085 (CIS) |
INDESIT | IWUD 4105 (CIS) |
INDESIT | IWUD 4105 (EU) |
INDESIT | IWUD 4105 (EU) |
INDESIT | IWUE 4105 (CIS) |
INDESIT | IWD 7085 B (EU) |
INDESIT | IWD 7125 (EU) |
INDESIT | IWD 7125 B (EU) |
INDESIT | IWSC 5125 (EU) |
INDESIT | IWB 5113 (UK) |
INDESIT | IWB 5123 (UK) |
INDESIT | IWC 5125 (EU) |
INDESIT | WITL 1067 (RU) |
INDESIT | WITP 827 (RU) |
INDESIT | IWC 6105 (PL) |
INDESIT | WITP 837 (RU) |
INDESIT | IWD 5123 (UK) |
INDESIT | IWD 6125 (DE) |
INDESIT | IWSC 5125 (UK) |
INDESIT | IWC 6105 (UK) |
INDESIT | IWC 61251 (FR) |
INDESIT | IWD 61251 (FR) |
INDESIT | IWC 6105 (EU). C |
INDESIT | IWD 6103 (WE) |
INDESIT | IWSD 4105 ECO (EE) |
INDESIT | IWSC 4085 ECO (EE) |
INDESIT | IWSC 4105 ECO (EE) |
INDESIT | IWC 5105 ECO (EE) |
INDESIT | IWD 5105 ECO (EE) |
INDESIT | IWSC 5105 (PL) |
INDESIT | IWD 6105 (PL) |
INDESIT | IWD 5105 (PL) |
INDESIT | IWD 5085 (PL) |
INDESIT | IWSD 5125 (PL) |
INDESIT | IWSC 5085 (PL) |
INDESIT | IWSD 4105 (PL) |
INDESIT | IWC 7105 B (EU). C |
INDESIT | IWC 7125 (FR).C |
INDESIT | IWC 7105 ECO (EE) |
INDESIT | IWD 7125 ECO (EE) |
INDESIT | IWD 7085 B (GR) |
INDESIT | IWB 6065 (GR) |
INDESIT | IWC 6106 ECO (IT) |
INDESIT | IWC 6086 ECO (IT) |
INDESIT | IWD 6105 SL (CIS).L |
INDESIT | IWSC 5086 ECO (IT) |
INDESIT | IWSC 5126 ECO (IT) |
INDESIT | IWD 71250 (UK) |
INDESIT | IWD 71250 S (UK) |
INDESIT | IWB 5123 (UK) B |
INDESIT | IWUD 4105 (PL) |
INDESIT | IWD 61051 ECO (EE) |
INDESIT | IWB 60830 (EU) |
INDESIT | IWC 61050 (TK) |
INDESIT | IWSD 6105 B (CIS). L |
INDESIT | IWSD 6105 B (CIS).L |
INDESIT | IWSE 6105 B (CIS).L |
INDESIT | IWSD 6105 (CIS) |
INDESIT | IWSD 6085 (CIS) |
INDESIT | IWD 61051 ECO (PL) |
INDESIT | IWC 61051 ECO (PL) |
INDESIT | IWSD 4105 (PL).L |
INDESIT | IWSC 4105 (PL).L |
INDESIT | IWD 61250 K (UK) |
INDESIT | WITL 106 (IT) |
INDESIT | WITL 86 (IT) |
INDESIT | WITL 62 (EU) |
INDESIT | WITL 1067 (RU) |
INDESIT | WITL 867 (RU) |
INDESIT | WITP 827 (RU) |
INDESIT | WITP 837 (RU) |
INDESIT | IWSC 6105 (CIS) |
INDESIT | IWSC 6085 (CIS) |
INDESIT | WITP 83 (IT) |
INDESIT | WITL 100 (FR) |
INDESIT | WITL 86 (EU) |
INDESIT | WITP 82 (EU) |
INDESIT | WITP 102 (EU) |
INDESIT | WITL 85 (EU) |
INDESIT | WITL 105 (EU) |
INDESIT | WITL 106 (EU) |
INDESIT | WITL 125 (EU) |
INDESIT | WITL 90 (EU) |
INDESIT | IWSB 5105 (UZ) |
INDESIT | IWSE 6105 (CIS) |
INDESIT | MISK 605 CIS |
INDESIT | MISE 605 CIS |
Ariston | |
250 г |
Под заказ
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Hotpoint-Ariston ARTF 1047 (RU) — Технические характеристики
Главная / Стиральная машина / Hotpoint-Ariston / Hotpoint-Ariston ARTF 1047 (RU)
- Общие параметры
- Размеры и вес Классы энергопотребления
- Основные характеристики
- Программы и функции
- Spin
- Безопасность
- Дополнительная информация
5
Соотношение цена-качество 86,7 %
Объем барабана 42 L
Сушка neot
Уровень шума во время промывки 51 дБ
Hotpoint-Ariston-Aritf 1047 (RU). характеристики (лучше 55% всех стиральных машин). Основные преимущества данной модели: Соотношение цена-качество: 86,7, Объем барабана: 42, Сушка: нет, Уровень шума при стирке: 51.
Общие параметры
Соотношение цена-качество Сумма всех достоинств устройства, деленная на его цену. Чем выше %, тем лучше качество на единицу цены по сравнению со всеми аналогами. | 84,8 % |
Классы эффективности и энергопотребления
Класс энергопотребления | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Основные характеристики
Максимальная загрузка белья | 5 кг |
Объем барабана | 42 л |
Изменение температуры стирки Функция позволяет изменять температуру непосредственно в процессе стирки. |