Купити запчастини для пральної машини Bosch MAXX 4 WFC 2063 (WFC2063/01) — деталі для Bosch MAXX 4 WFC 2063 (WFC2063/01) в Україні
Каталог товарів:
- Новини
- Огляди
- Статті
Новини:
23 Серпня 2022
Графік роботи інтернет-магазину «Майстер Плюс» на 24.08.2022
13 Липня 2022
Кожен наш клієнт допомагає ЗСУ
Інші новиниОгляди
Відео:
Відео:
Інші оглядиСтатті та вiдео:
21 Вересня 2022
Майстер Плюс офіційний дистриб’ютор ТМ Електролюкс
20 Вересня 2022
Звіт витрат фонду для ЗСУ за період з 08.09. по 15.09.2022
Інші статтіБренди:
Впускний клапан води Bosch 174261
ціна: 2500 UAH
Артикул: 1.5.0037
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Задня частина бака Bosch 238352
ціна: 10073 UAH
Артикул: 1.37.0488
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Кришка (передня) порошкоприймача Bosch 267678
ціна: 2306 UAH
Артикул: 1. 116.0024
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Кришка бункера порошкопріемніка Bosch 492340
ціна: 1031 UAH
Артикул: 1.116.0216
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Модуль (плата) Bosch 484189
ціна: 18488 UAH
Артикул: 1.16.0162
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Мотор Bosch 142369
ціна: 5873 UAH
Артикул: 1.29.0077
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Нижня частина (Ванночка) порошкопоиймача Bosch 356834
ціна: 1117 UAH
Артикул: 1.116.0068
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Обичайка люка (внутрішня) Bosch Siemens 432074
ціна: 1189 UAH
Артикул: 1.138.0025
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Підшипник SKF 305 zz (фірмова упаковка)
ціна: 354 UAH
5 відгуківАртикул: 1. 13.0061
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Підшипник SKF 305 zz в упаковці Whirlpool
ціна: 323 UAH
Артикул: 1.13.0011
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Підшипник SKF 306 zz (фірмова упаковка)
ціна: 460 UAH
Артикул: 1.13.0062
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Підшипник SKF 306zz
ціна: 400 UAH
10 відгуківАртикул: 1.13.0012
немає в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Патрубок від бака до насоса Bosch Siemens 490649
ціна: 532 UAH
Артикул: 1.35.0112
під замовлення
Додати в кошикКупити в 1 клік
Патрубок від порошкоприймача до бака Bosch 267532
ціна: 883 UAH
Артикул: 1.35.0058
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Пружина бака Bosch 174245
ціна: 393 UAH
Артикул: 1. 86.0032
є в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Ремінь 1252 J5 EL «Optibelt» Bosch Original чорний
ціна: 340 UAH
Артикул: 1.3.0078
немає в наявності
Додати в кошикКупити в 1 клік
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066BY/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066BY/06)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066BY/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066BY/08)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066EU/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066EU/06)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066EU/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066EU/08)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066FF/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066FF/06)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066FF/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066FF/08)
Пральна машина Bosch -MAXX 4 COMFORT WFC2066 (WFC2066IT/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066PL/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066PL/06)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066PL/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2066 (WFC2066PL/08)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2446 (WFC2446/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2446 (WFC2446/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2446 (WFC2446/08)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2466 (WFC2466EU/01)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2466 (WFC2466EU/07)
Пральна машина Bosch MAXX4 WFC2466 (WFC2466EU/08)
Пральна машина Bosch EXXCEL (WFC2466GB/01)
Пральна машина Bosch EXXCEL (WFC2466GB/07)
Пральна машина Bosch EXXCEL (WFC2466GB/08)
Пральна машина Bosch MAXX FREEDOM PERFORMANCE (WFC246CGB/07)
Пральна машина Bosch MAXX FREEDOM PERFORMANCE (WFC246CGB/08)
Пральна машина Bosch MAXX ADVANTAGE WFCX2440 (WFCX2440/06)
Пральна машина Bosch MAXX ADVANTAGE WFCX2440 (WFCX2440/07)
Bosch WFC20620E | Festima.

Сливной насос (помпа) Copreci (EBS) для стиральной машины Bosch Maxx4, Maxx5, Siemens, Neff, Gaggenau в сборе (4 защелки, фишка вперед, с улиткой) 145787, Артикул: PMP018BO Код детали и взаимозамена: PMP018BO, M50, M221, M215, 145787, 142370, 142300, 142361, 144978, 144620, 142052, 143995, 145414, 141896, 144305, 172340, 144717, 144484, 141874, 144890, 144192, 145813, 141124, 144979, 143923, 144338, 144483, 266228. Маркировка детали Copreci 1E EBS 25560809AC 9000228632 230V 50Hz 30W 0.2A (может отличаться). Квадратный, поворот по часовой стрелке. В сборе с улиткой (4 защелки, фишка вперед). Подходит для модели: Bosch WFC2060 B1WTV3000A/01, Bosch WFC2060 B1WTV3002A/01, Bosch WFC2060 B1WTV3002A/05, Bosch WFC2060 B1WTV3003A/01, Bosch WFC2060 B1WTV3003A/05, Bosch WFC2060 B1WTV3005A/01, Bosch WFC2060 B1WTV3006A/01, Bosch WFC1200 B1WTV3600A/01, Bosch WFC1200 B1WTV3601A/01, Bosch WFC1200 B1WTV3601A/02, Bosch WFC1200 B1WTV3602A/01, Bosch WFC1200 B1WTV3602A/05, Bosch WFC1600 B1WTV3800A/01, Bosch WFC1600 B1WTV3802A/01, Bosch WFC166S B1WTV3804A/02, Bosch WFC1660 B1WTV3801A/01, Bosch WFC1660 B1WTV3801A/02, Bosch WFC1660 B1WTV3803A/01, Bosch WFC2000 B1WTV3001A/01, Bosch WFC66S B1WTV3804A/04, Bosch Maxx 100A, Bosch Maxx 1000, Bosch Maxx 115A, Bosch Maxx 120, Bosch Maxx 1200, Bosch Maxx 120A, Bosch Maxx 1400, Bosch Maxx 140A, Bosch Maxx 140, Bosch Maxx 1400, Bosch Maxx 2060, Bosch Maxx 2450, Bosch Maxx 2460, Bosch Maxx 2860, Bosch Maxx 4, Bosch Maxx 40, Bosch Maxx 6, Bosch Maxx 800, Bosch Maxx, Bosch Maxx 1400, Bosch WFC120A, Bosch WFC120ANL/01, Bosch WFC1645PL/01, Bosch WFC1645PO/01, Bosch WFC1645, Bosch WFC1665BY/01, Bosch WFC1665OE/01, Bosch WFC1665, Bosch WFC204S/01, Bosch WFC204S/03, Bosch WFC204, Bosch WFC2040/01, Bosch WFC2040/03, Bosch WFC2040/05, Bosch WFC2040, Bosch WFC2045/01, Bosch WFC2045PL/01, Bosch WFC2045PO/01, Bosch WFC2045, Bosch WFC2060EU/01, Bosch WFC2060EU/05, Bosch WFC2060GB/01, Bosch WFC2060GB/05, Bosch WFC2060NL/01, Bosch WFC2060NL/05, Bosch WFC2060, Bosch WFC2065BY/01, Bosch WFC2065FF/01, Bosch WFC2065OE/01, Bosch WFC2065, Bosch WFC2445/01, Bosch WFC2445, Bosch WFC2465GB/01, Bosch WFC2465NL/01, Bosch WFC2465, Bosch WFD1060, Bosch WFD1260II/01, Bosch WFD1660BY/01, Bosch WFD1660EU/01, Bosch WFD1660FF/01, Bosch WFD1660II/01, Bosch WFD1660PL/01, Bosch WFD1660, Bosch WFD2060/01, Bosch WFD2060/60, Bosch WFD2060BY/01, Bosch WFD2060EU/01, Bosch WFD2060EU/60, Bosch WFD2060FF/01, Bosch WFD2060GB/01, Bosch WFD2060GB/60, Bosch WFD2060NL/01, Bosch WFD2060PL/01, Bosch WFD2060, Bosch WFD2061GB/01, Bosch WFD2061, Bosch WFD2070GB/01, Bosch WFD2070, Bosch WFD2090EU/01, Bosch WFD2090, Bosch WFD2460/01, Bosch WFD2460EU/01, Bosch WFD2460FF/01, Bosch WFD2460GB/01, Bosch WFD2460NL/01, Bosch WFD2460, Bosch WFh2660FF/01, Bosch WFh2660, Bosch WFh3060FF/01, Bosch WFh3060NL/01, Bosch WFh3060, Bosch WFh3270NL/01, Bosch WFh3270, Bosch WFh3460FF/01, Bosch WFh3460NL/01, Bosch WFh3460, Bosch WFh3470CH/01, Bosch WFh3470, Bosch WFL100A, Bosch WFL100A/04, Bosch WFL100GB/12, Bosch WFL100, Bosch WFL1000II/12, Bosch WFL1000IT/04, Bosch WFL1000, Bosch WFL120A, Bosch WFL120A/04, Bosch WFL120AFN/12, Bosch WFL120GB/12, Bosch WFL120, Bosch WFL1200BY/01, Bosch WFL1200BY/09, Bosch WFL1200BY/12, Bosch WFL1200II/02, Bosch WFL1200PL/01, Bosch WFL1200PL/09, Bosch WFL1200PL/12, Bosch WFL1200ZA/03, Bosch WFL1200ZA/09, Bosch WFL1200, Bosch WFL1200II/01, Bosch WFL1201II/02, Bosch WFL1201IT/10, Bosch WFL1201IT/12, Bosch WFL1201, Bosch WFL1202IT/03, Bosch WFL1202ZA/03, Bosch WFL1240II/01, Bosch WFL1240II/09, Bosch WFL1240, Bosch WFL1241II/01, Bosch WFL1241II/09, Bosch WFL127AFN/12, Bosch WFL1300EE/01, Bosch WFL1300EE/02, Bosch WFL1300EE/06, Bosch WFL1300EE/13, Bosch WFL1300, Bosch WFL1341II/01, Bosch WFL1341II/09, Bosch WFL1341, Bosch WFL1342II/01, Bosch WFL1342II/09, Bosch WFL1342IT/10, Bosch WFL1342IT/12, Bosch WFL1342, Bosch WFL140A, Bosch WFL140ANL/01, Bosch WFL1400II/02, Bosch WFL1400II/01, Bosch WFL1401II/02, Bosch WFL1441II/01, Bosch WFL1442II/01, Bosch WFL1442II/09, Bosch WFL147ANL/01, Bosch WFL1470EE/06, Bosch WFL1470EE/13, Bosch WFL1470, Bosch WFL160CEE/06, Bosch WFL160CEE/13, Bosch WFL160PEE/06, Bosch WFL1600AU/01, Bosch WFL1600AU/09, Bosch WFL1600BY/01, Bosch WFL1600EE/01, Bosch WFL1600EE/02, Bosch WFL1600EE/06, Bosch WFL1600EE/13, Bosch WFL1600FF/01, Bosch WFL1600FF/02, Bosch WFL1600FR/04, Bosch WFL1600FR/10, Bosch WFL1600FR/12, Bosch WFL1600FR/14, Bosch WFL1600ID/04, Bosch WFL1600PL/01, Bosch WFL1600PL/09, Bosch WFL1600PL/12, Bosch WFL1600SG/04, Bosch WFL1600, Bosch WFL1601BY/01, Bosch WFL1601BY/09, Bosch WFL1601BY/12, Bosch WFL1601, Bosch WFL1602ZA/03, Bosch WFL1607PL/09, Bosch WFL1607PL/12, Bosch WFL1607PL/13, Bosch WFL1607, Bosch WFL1610TR/01, Bosch WFL610TR/02, Bosch WFL1610TR/03, Bosch WFL1610TR/09, Bosch WFL1620GR, Bosch WFL1620GR/01, Bosch WFL1620GR/04, Bosch WFL1620GR/10, Bosch WFL1620TR/01, Bosch WFL1620TR/02, Bosch WFL1620TR/03, Bosch WFL1620TR/09, Bosch WFL1620TR/16, Bosch WFL165EII/01, Bosch WFL165EII/09, Bosch WFL16
Бытовая техника
Размеры подшипников для стиральных машин Бош
Специально для вас мы подготовили таблицу размеров подшипников для барабана на стиральную машину Bosch и Bosch Maxx 4 5 6.
<< Назад к другим брендам
Приобрести эти запчасти можно уже сегодня в магазине запчастей для бытовой техники E152.RU
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
Bosch WAA 16170 E 16 Clasixx5 | 35х52х10/12 | 203-205 | 1163 4PJE |
Bosch WAA 20180 OE/01 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | 1163 4PJE |
Bosch WAS 28482 | 35х72х10/12 | 205-306 | |
Bosch MAXX 6 | 35х72х10/12 | 205-306 | |
Bosch MAXX 4 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WFL 1662 OE | 35х62х10/12 | 205 — 206 | 1252 J5 |
Bosch MAXX 4 WFC/WFG 2060 | 35х72х10/12 | 305-306 | 1252 J5 |
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | 1252 J5 |
Bosch MAXX Comfort WFR 2441/05 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
BOSCH Maxx5 WVD 24460 OE/03 | 35х72х9.![]() тип ZD 03 | 206-306 | |
Bosch WFB 1602 | 30х52/62х9.5/16 | 204-205 | |
Bosch WFC 1263 OE/10 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 1200 | 1252 J5 | ||
Bosch WFF 1200/12 | 35х72х10/12 | 305-306 | 1314 J4 |
Bosch WFL 1600 BY | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WC/WFC 1600 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 2065 | 35х72х10/12 | 305-306 | 1255 J4 |
Bosch WFC 1663 OE-09 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WFC 2063 OE | 35х62х10/12 | 205 — 206 | 1252 J5 |
Bosch WFC 20630 E/07 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFD 1660BY/01 | 30х52/62х9.![]() | 204-205 | |
Bosch WFD 2460 EU/01 | 1180 J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/07 | 1180 J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/1 | 1180 J4 | ||
Bosch WFF 1200 | 32х52/78х8/14.8 | 306-306 | |
Bosch WFK 6730/01 | 40х62/78х8/14.8 | 205 — 206 | |
Bosch WFO 2042 OE/09 | 28х62х10 | 204 — 305 | |
Bosch WFP 3330 E | 32х52/78х8/14.8 | 204-205 | |
Bosch WFR 2440 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFR 2841 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFT 8330 | 40х72/88х8/14.8 | 305-306 | |
Bosch WFW 3030 | 28х62х10 | 1314 J4 | |
Bosch WFX 2440 OE | 35х72х10/12 | 205-306 | |
Bosch WFW 3231 | 47х80х10/12 | 208-306 | |
Bosch WLF 16060 OE/14 | 35х62х10/12.![]() | 305-306 | |
Bosch WLF 20164 OE/01 | 35х62х10/12.5 | 205 — 206 | |
Bosch WFCX 2061 BY | 35х62х10/12.5 | 205 — 206 | 1252 J5 |
Bosch WLF 20181 | 30х52х10/12 | 204-205 | |
BOSCH WOR 16150 BY | 30х52х10/12 | 204-205 | 1151 H7 |
Bosch WLX 16160 OE | 30х52х10/12 | 204-205 | 1155 H8 |
Bosch WLX 20163 OE | 30х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 16161 | |||
Bosch WLX 20160 OE/10 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WLX 20160 OE/12 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WLX 20160 OE/15 | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WLX 20160 OE/16 | 30х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 20160 OE/17 FD | 30х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360 OE | 35х62х10/12 | 205 — 206 | |
Bosch WLX 204610 E | 35х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360OE | 35х62х10/12 | 305-306 | |
Bosch WMV 1600 | 30х55/68х8/11 35х72х10/12 | 204-205 305-306 | 1192 J3 |
Bosch WMV 3250 | 1285 J4 | ||
Bosch WOL-2050 | V-28A | 204 | |
Bosch WOF 2000 NL/02 | V-28A | 204 | |
Bosch WV 10800 BY/01 | 1192 J3 | ||
Bosch WVF 2000 | 35х72/84х11/18 | 206-306 | 1192 J3 |
Bosch WVR 2441 | 35х72х10/12 | 305-306 | 1192 J3 |
BOSCH WLX 20446BY\21 FD | 35х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WFK 2430/12 FD 770200462 | 40х72/88х8/14.![]() | 305-306 | |
Bosch WLX 20361OE/19 FD 8809 | 30х52х10/12 | 204-205 | |
Bosch WFB 1070 BY | 22х40/52х11/15.5 | 203 — 203 | 1108 J5 |
Bosch WFT 7310 | 40х72/88х8/14.5 | 306-306 | 1341 J4 |
Bosch WFL 2462 OE | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WLX20460Oe /12 | 35х62х10 | 205 — 206 |
<< Назад к другим брендам
Фильтр товаров
Цена, руб
Диапазон450 – 1 950 руб
Бренд
0 выбрано
- Lg
- Samsung
- Indesit
- Ariston
- Bosch
- Siemens
- Whirlpool
- Ardo
- Candy
- Atlant
- Electrolux
- Gorenje
- Asko
- Aeg
- Beko
- Hansa
- Siltal
- Vestel
- Zerowatt
- Zanussi
- Все бренды
Внутренний диаметр, мм
0 выбрано
- 15
- 17
- 20
- 25
- 30
- 35
Наружный диаметр, мм
0 выбрано
- 35
- 40
- 47
- 52
- 60
- 62
- 72
- 80
Высота, мм
0 выбрано
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 21
- 37
Сбросить фильтр
Сортировать:
По умолчаниюПо популярностиПо возрастанию ценыПо убыванию ценыПо новинкамПо скидкеПо алфавиту
Подшипник 202 zz для Стиральной Машины
0
530 руб
Подшипник 203 zz для Стиральной Машины
0
450 руб
Подшипник 204 zz для Стиральной Машины
1
470 руб
Подшипник 205 zz для Стиральной Машины
0
490 руб
Подшипник 206 zz для Стиральной Машины
0
680 руб
Подшипник 207 zz для Стиральной Машины
0
750 руб
Подшипник 304 zz для Стиральной Машины
0
750 руб
Подшипник 305 zz для Стиральной Машины
0
680 руб
Подшипник 306 zz для Стиральной Машины
0
750 руб
Подшипник 307 zz для Стиральной Машины
0
850 руб
Подшипник Ba2b 633667 bb для Стиральной Машины
0
1 950 руб
Таблица для поиска запчастей к моделям стиральных машин Bosch
ВНИМАНИЕ! Таблица носит информативный характер и не является последней инстанцией в выборе запчастей. Производитель может изменять характеристики товара. В некоторых моделях стиральных машин могут быть разные комплекты подшипников и сальников. Подобрать запчасти к другим стиральным машинам можно здесь.
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | Помпа |
Bosch WAA 16170 E\ 16 Clasixx5 | 35x52x10/12 | 6203-6205 | В основном 3406115 3406124 3406115 или 597001 815798 |
P003 |
|
Bosch WAA 20180 OE/01 | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch WAS 28482 | 35x72x10/12 | 6205-6306 | |||
Bosch MAXX 6 | 35x72x10/12 | 6205-6306 | |||
Bosch MAXX 4 | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch WFL 1662 OE | 1252 J5 | ||||
Bosch MAXX 4 WFC/WFG 2060 | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch MAXX Comfort WFR 2441/05 (6кг) | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
BOSCH Maxx5 WVD 24460 OE/03 | 35x72x9,5/16,5 тип ZD 03 |
6206-6306 | |||
Bosch WFB 1602 | 30×52/62×9.![]() |
6204-6205 | |||
Bosch WFC 1263 OE/10 | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch WFC 1200 | 1252 J5 | ||||
Bosch WFF 1200/12 | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch WC/WFC 1600 Bosch WFL 1600 BY |
|||||
Bosch WFC 2065 | 1255 J4 | ||||
Bosch WFC 1663 OE-09 | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch WFC 2063 OE | 1252 J5 | ||||
Bosch WFC 20630 E/07 | |||||
Bosch WFCX 2460 OE | |||||
Bosch WFCX 2460 OE | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch WFD 1660BY/01 | 30×52/62×9.![]() |
6204-6205 | |||
Bosch WFD 2460 EU/01 | 1180 J4 | ||||
Bosch WFD 2460 EU/07 | 1180 J4 | ||||
Bosch WFD 2460 EU/1 | 1180 J4 | ||||
Bosch WFF 1200 | 32×52/78×8/14,8 | 6306-6306 | |||
Bosch WFK 6730/01 | 40×62/78×8/14,8 | 6205-6206 | |||
Bosch WFO 2042 OE/09 | 28x62x10 | 6204-6305 | |||
Bosch WFP 3330 E | 32×52/78×8/14,8 | 6204-6205 | |||
Bosch WFR 2440 | 35x72x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch WFR 2841 | |||||
Bosch WFT 8330 | 40×72/88×8/14,8 | ||||
Bosch WFW 3030 | 28x62x10 | 1314 J4 | |||
Bosch WFX 2440 OE | 35x72x10/12 | 6205-6306 | |||
Bosch WFW 3231 | 47x80x10/12 | 6208-6306 | |||
Bosch WLF 16060 OE/14 | 35x62x10/12,5 | 6305-6306 | |||
Bosch WLF 20164 OE/01 | 6205-6206 | ||||
Bosch WFCX 2061 BY | 1252 J5 | ||||
Bosch WLF 20181 | 30x52x10/12 | 6204-6205 | |||
BOSCH WOR 16150 BY | 1151 H7 | ||||
Bosch WLX 16160 OE | 1155 H8 | ||||
Bosch WLX 20163 OE | |||||
Bosch WLX 16161 | |||||
Bosch WLX 20160 OE/10 | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch WLX 20160 OE/12 | |||||
Bosch WLX 20160 OE/15 | |||||
Bosch WLX 20160 OE/16 | 30x52x10/12 | 6204-6205 | |||
Bosch WLX 20160 OE/17 FD | |||||
Bosch WLX 24360 OE | 35x62x10/12 | 6205-6206 | |||
Bosch WLX 204610 E | 35x52x10/12 | 6204-6205 | |||
Bosch WLX 24360OE | 35x62x10/12 | 6305-6306 | |||
Bosch WMV 1600 | 30×55/68×8/11 35х72х10/12 |
6204-6205 6305-6306 | 1192 J3 | ||
Bosch WMV 3250 | 1285 J4 | ||||
Bosch WOL-2050 | V-28A | 6204 | |||
Bosch WOF 2000 NL/02 | V-28A | 6204 | |||
Bosch WV 10800 BY/01 | 1192 J3 | ||||
Bosch WVF 2000 | 35×72/84×11/18 | 6206-6306 | 1192 J3 | ||
Bosch WVR 2441 | 35х72х10/12 | 6305-6306 | 1192 J3 | ||
BOSCH WLX 20446BY\21 FD | 35x52x10/12 | 6204-6205 | |||
Bosch WFK 2430/12 FD 770200462 | 40×72/88×8/14,8 | 6305-6306 | |||
Bosch WLX 20361OE/19 FD 8809 | 30x52x10/12 | 6204-6205 | |||
Bosch WFB 1070 BY | 22×40/52×11/15,5 | 6203-6203 | 1108 J5 | ||
Bosch WFT 7310 | 40×72/88×8/14,5 | 6306-6306 | 1341 J4 | ||
Bosch WFL 2462 OE | 35x72x10/12 | 6305-6306 |
Таблица подбора подшипников и сальников стиральной машины
Модель СМ | Тип подшипника | Ремень | Сальник | ТЭН | Сливные насосы |
AEG | |||||
538 | 6205, 6206 | 1270 РJ5 | 40×70/80×12/14 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 235 мм | Askoll, Рlaset/ универсал |
555 | |||||
570 | |||||
580 | |||||
625 | |||||
635 | |||||
64600 | |||||
650 | 40x70x80x10,5/15 | ||||
970 | |||||
L1470 OVIT | 1200 J MAEL | ||||
ARDO | |||||
AE1033, AED1033 | 6305, 6305 | EL1245 H7 | 35x65x10 | 1,9 кВт с датчиком температуры, 200 мм | Нет данных |
AE833, AED833 | EL1238H7 | 35x65x10 | Нет данных | ||
AE1000X, AE800X | 6204,63 | EL1220, EL1215 | 35x62x7 | Рlaset с 8 клипсами | |
AED800X | EL1215 | Нет данных | |||
AE838 | Нет данных | Нет данных | |||
AE1010, AE810 | EL1215, EL1220 5EРJ | Рlaset с 8 клипсами | |||
EX810 | EL1238 | Нет данных | |||
SE 810 | 6305, 6305 | EL1238 H7 | 35x65x10 | Нет данных | |
SE1010 | 6305, 6305 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
FL85SX, FLZ85X | 6204,63 | 1252 5Р JE 8 | 35x62x7 | Рlaset с 8 клипсами | |
FLZ100E | 6305, 6305 | EL1238 | 35x65x10 | Нет данных | |
S1000, S1000X | 6305, 6305 | EL1245 ,EL1258 | 35x65x10, 35x65x12 | Нет данных | |
A410 | 6203, 6203 | Нет данных | 21x40x7 | Рlaset с 8 клипсами | |
A400, A500, A600 | 6203, 6203 | 3L 493L, | Askoll, Рlaset/ универсал | ||
3L 497, | |||||
3L 501 | |||||
A400 X | 6203, 6203 | 3L493L | Рlaset с 8 клипсами | ||
A500 X | 6203, 6203 | 3L497 | |||
A600 X | 6204, 6305 | 3L501 | 35x62x10 | ||
A610 | 6203, 6203 | 3L 481 TEM416002001 | 21x40x7 | 1,9 кВт без датчика температуры, 235 мм | |
A610 ANNA | 6203, 6203 | 3L 481 TEM416002001 | 21x40x7 | Нет данных | |
A633 | 6204,63 | 3L 498 | 35x62x10 | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | Нет данных |
FL80E | Нет данных | EL1215 H8 | Нет данных | ||
A800, A800X | 6204,63 | EL1238 и SLS466 416000901 | 35x62x7 | Askoll, Plaset / универсал | |
A810 | 1220 / 5V | 1,9 кВт без датчика температуры, 235 мм | Plaset с 8 клипсами | ||
A814 | 1220 / 5V | Plaset с 8 клипсами | |||
A1000, A1000X | EL1220 и клиновидный ремень | 1,9 кВт без датчика температуры, 200 мм | Askoll, Plaset / универсал | ||
A1000LX | EL1220 | 35x62x10 | Askoll, Plaset / универсал | ||
A1200 X, A1200 | 1230 J5 | 35x62x10 | |||
WD800X, WD800L | 3LS 466 | 35x62x7 | Нет данных | ||
TL1000EX | 6204, 6204 | 1233 H8 | Нет данных | ||
TL80X | |||||
TL80E | |||||
TL105S | 1233 8EPH | ||||
TL800EX | Нет данных | ||||
WD1000X, | 6204, 6305 | 3LS 474 | 35x62x7 | ||
WD1000L | |||||
WD 1200X | 3L 481 | 35x62x12 | |||
ARISTON | |||||
AB426TXEX, AB422TE, AB635TX | 6203, 6204 | Нет данных | 25x47x7 | Нет данных | Нет данных |
AB426TX, | Нет данных | ||||
AB646TX | |||||
AL536TX, | Нет данных | ||||
AL537TXA, AL636TX | |||||
AL738TX | Клиновидный ремень | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Askoll, Plaset / универсал | ||
AL748TX | 1270 J4 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Askoll, Plaset / универсал | ||
ALD80 | EL1181 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll, Plaset / универсал | ||
AL858CTX | 6204, 6205 | EL1270 | 35x 52×7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос – аналог /Вятка/ старый |
AL846CTX | 6204, 6205 | EL1270 | 35x 52×7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос – аналог /Вятка/ старый |
AL88X | 6203, 6204 | EL1181 | 25x47x7 | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Askoll |
AB845TXE | 6204, 6205 | EL1270 J4 | 35x 52×7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Насос – аналог /Вятка/ старый |
AQSL 85CSI | Нет данных | EL1194 J5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
ALS88XEU | Моноподшипник BA2B 63367 | 1181/1187H7 | 60×1,5, | 1,7 кВт с датчиком температуры, 175 мм | Нет данных |
LOVER FACIA M | |||||
AL938CTEX | 6204, 6205 | Нет данных | 35x52x7 | Нет данных | Нет данных |
AL946CTX | 6204, 6205 | Нет данных | 35×52 x7 | 2,0 кВт без датчика температуры, 235 мм | Нет данных |
AVF19EU | Нет данных | 1061 H9 | Нет данных | 1,7 кВт с датчиком температуры, | Askoll, Plaset / универсал |
AL89X, AL109X | 6203,62 | EL1187 | 25x47x7 | 175 мм | Askoll, Plaset / универсал |
