Indesit iwud 4103 — инструкция и характеристики к стиральной машине
Ищите инструкцию стиральной машины Indesit iwud 4103?
Мы сохранили все русские инструкции на нужном вам языке и вы можете прочитать их прямо на этой странице или скачать себе и распечатать необходимую страницу.
В комментариях вы можете задать свой вопрос мастеру, или поделиться решением своей проблемы с другими читателями нашего портала!
Подробная инструкция стиральной машины марки Indesit поможет вам решить вопросы с техническими характеристиками и блоком управления этой машины, узнаете какое количество белья можно загружать в эту стиральную машину, сколько и куда сыпать порошок для стирки, а также установки и подключения, а также как пользоваться модулем управления стиральной машины.
Скачать (PDF, 981KB)
Также мы сделали ссылку для вас, по которой вы бесплатно можете себе скачать на компьютер эту инструкцию для фронтальной стиральной машины.
Если вы будете придерживаться рекомендаций из данной статьи по использованию стиральной машины, то непременно увеличите срок её эксплуатации, а также получите удовольствие от стирки и использования этой домашней помощницы!
Видео обзор стиральной машины Indesit iwud 4103
ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
- mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
- holodilnik.
ru – Недорогой магазин бытовой техники.
- techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
- citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
- ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
0 360 просмотровРоман Митяев/ автор статьи
Здравствуйте, я Роман, мастер стиральных машин с опытом более 13 лет! Веду этот сайт, Делюсь опытом и помогаю советом. Если сайт был полезен, ваша лучшая благодарность ваш опыт в комментарии!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стиральная машина INDESIT EWUD 4103, 22 отзыва
Рейтинг модели, основанный на 22 отзывах:
(4 звезды)
Характеристики и комплектация могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Тип управления | Электронный |
Материал бака | Пластик |
Уровень шума при стирке | 59 дБ |
Уровень шума при отжиме | 79 дБ |
Загрузка
Тип | Фронтальная |
Максимальная загрузка | 4 кг |
Диаметр люка | 34 см |
Угол открытия люка | 150 ° |
Отжим
Макс. скорость отжима | 1000 об/мин |
Регулировка скорости отжима | Есть |
Остаточная влажность | 62 % |
Функции
Отсрочка запуска | Есть |
Макс. время отсрочки запуска | 24 ч |
Автовзвешивание белья | Есть |
Ускоренная стирка | Есть |
Дополнительное полоскание | Есть |
Стирка без отжима | Есть |
Добавление белья во время стирки | Есть |
Автоматическая регулировка уровня воды | Есть |
Программы
Кол-во программ стирки | 16 |
Био-фаза | Есть |
Хлопок | Есть |
Синтетика | Есть |
Смешанное белье | Есть |
Шелк | Есть |
Шерсть | Есть |
Верхняя одежда | Есть |
Спортивная одежда | Есть |
Детская одежда | Есть |
Интенсивная стирка | Есть |
Супербыстрая стирка | Есть |
Барабан
Объем барабана | 27 л |
Индикация
Дисплей | Есть |
Тип дисплея | Цифровой |
Индикация хода программы | Есть |
Индикация времени до конца стирки | Есть |
Безопасность
Защита от перелива | Есть |
Блокировка люка | Есть |
Ворсовый фильтр | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Энергопотребление
Класс энергопотребления | A+++ |
Энергопотребление за цикл | 0.![]() |
Потребление воды за цикл при стирке | 32 л |
Габариты и вес
Высота | 85 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 33 см |
Вес | 52.5 кг |
Цвет | Белый |
X
дверной прокладки для Whirlpool Indesit Washments Machines
- Applia
- Домашние приборы — Запасы и аксессуары
- СВОЙСТВЕННАЯ СВОЙСТВА
- Для передней погрузки.
Indesit
В вашем браузере отключен JavaScript. Эта функция должна быть включена для правильной работы системы.
Наводка для установки Ваше прохождение через налезнете ZDE
Specifications: C00118008 482000022879 144002046
Click to enlarge
We dispatch In STOCK items immediately — delivery from 21.3.2023
Csomagküldő.hu | 23.3.2023 | |
GLS Cyprus | 27.3 .2023 | |
GLS Malta | 27.3.2023 | |
Packeta | 22.3.2023 | |
Sameday Romania | 23.333339 | |
ZÁSILKOVNA — HOME DELIVERY to ADDRESS in Slovakia up to 10 kg | 23.3.2023 | |
Česká pošta — BALÍK DO RUKY in the Czech Republic up to the weight of 50 kg | 21.3.2023 | |
Точки сбора Zásilkovna Slovakia — поставки до 10 кг | 22.![]() | |
Доставка в Wangary | 23.3.2023 | |
Служба посадки поставки EU | .2038 | |
Служба посадки.0035 | ||
Служба после доставки EU | 3.4.2023 | |
Служба после доставки EU | 3.4.2023 | |
Supe Deliver Service | 4.4.2039. Do Hmotnosti 20 кг | 22.3.2023 |
Horatian Post | 27.3.2023 | |
Danish Post | .003523.3.2023 | |
Delivery to address Poland | 22.3.2023 | |
DPD Austria | 23.3.2023 | |
DPD Slovenia | 23.3.2023 | |
ECONT Bulgaria | 27.3. 2023 | |
GLS Belgium | 22.3.2023 | |
GLS Finland | 27.3.2023 | |
GLS France | 23.3.2023 | |
GLS Ireland | 24.3.![]() | |
GLS Slovakia | 23.3.2023 | |
MRW Portugal | 24.3.2023 | |
MRW Spain | 24.3.2023 | |
Omniva Estonia | 23.3.2023 | |
Omniva Latvia | 23.3.2023 | |
Omniva Lithuania | 23.3.2023 | |
Post Delivery Service EU | 3.4.2023 | |
Swedish Post | 27.3.2023 | |
Taxydromiki Greece | 27.3.2023 | |
Colis Prive France | 23.3.2023 | |
GLS Austria | 23.3.2023 | |
GLS Bulgaria | 24.3.2023 | |
GLS Denmark / Luxembourg / Netherlands | 22.3.2023 | |
GLS Estonia | 23.3.2023 | |
44.335.2023 | ||
44.0034 24.3.2023 | ||
GLS Italy | 24.![]() | |
GLS Latvia | 23.3.2023 | |
GLS Lithuania | 23.3.2023 | |
GLS Portugal | 27.3.2023 | |
GLS Slovenia | 24.3.2023 | |
GLS Spain | 27.3.2023 | |
GLS Sweden | 27.3.2023 | |
Hungarian Post | 23.3.2023 | |
Overseas Express Croatia | 23.3.2023 | |
Slovak Post | 23.3.2023 | |
GLS Croatia | 24.3.2023 | |
GLS Germany | 22.3.2023 | |
GLS Венгрия | 23.3.2023 | |
GLS Польша | 23.3.2023 | |
GLS Romania | 23.3.2023 | |
444344344343443443443443443443434434434434434434434434434434434434434434434434434434443443444344434444344433444н.0035 | ||
WEDO Czech republic | 22.![]() | |
GLS Czech republic | 22.3.2023 | |
Personal Pickup | 21.3.2023 09:00 |
Code: | MZ80 -C00118008 | |
Для бытовой техники — Марка: | ||
Цена за 1 шт.: | 8,07 € | |
Цена без учёта. НДС: | 8,07 € | |
НДС: | 0 % | |
Доступность: | .Происхождение продукта: | Проверенное качество АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЧАСТЬ |
EAN: | 8052476180085 |
Прайс-лист (больше 9шт по запросу):0035 | Количество | Цена без учёта. VAT | Price per 1 pc | |
1 + | 8,07 € | 8,07 € | ||
5 + | 8,07 € | 7,67 € | 8,07 € | 7,67 € |
10 + | 8,07 € | 7,26 € | 8,07 € | 7,26 € |
