Инструкция на стиральную машину Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE
Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OEЗаводские данные
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Россия |
| Срок службы | 10 лет |
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Рельефный барабан для щадящей стирки |
| Удачное решение | Стирка на выбор: быстро или экономно |
| Важная особенность | Сертифицированое удаление аллергенов |
| Пользователи оценят | Антивибрационная конструкция корпуса |
Серия модели
| Серия | Series 6 3D Washing |
Загрузка
| Максимальная загрузка | 7 кг |
| Тип загрузки | фронтальная |
Барабан
| Рельефная поверхность барабана | VarioSoft |
Люк
| Диаметр люка | 32 см |
Отжим
Макс. скорость отжима | 1200 об/мин |
Энергоэффективность
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергопотребление за цикл | 1.06 кВтч |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Расход воды за цикл | 50 л |
Уровень шума
| Уровень шума при стирке | 59 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 81 дБ |
Функции
| Оптимизация стирки | время/электроэнергия |
| Дозагруз. белья во время программы | Да |
Управление
| Тип управления | электронный/механич. |
Дисплей
| Тип дисплея | цифровой |
Индикация
| Индикация этапов программы | Да |
Инд. времени до конца программы | Да |
Программы
| Минипрограмма | 15 мин |
Режимы работы
| »Ручная стирка» шерсти | Да |
| Режим «детские вещи» | Да |
| Режим «джинсы» | Да |
| Режим «стирка рубашек» | Да |
| Режим «пуховые изделия» | Да |
| Режим «ночной» | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
Электропитание
| Потребляемая мощность | 2300 Вт |
Таймер
| Отложенный старт | до 24 часов |
Звук
| Звуковой сигнал | Да |
Безопасность
| Защита от детей | Да |
| Защита от протечек | доп. опция |
Защитное откл. при скачках напряжения | Да |
Цвет
| Цвет | белый |
| Цвет дверцы люка | серебр./черный |
Вес
| Вес | 64 кг |
Габаритные размеры
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 45 см |
Для просмотра содержания инструкции на компьютере Вам понадобится программа Adobe Reader или DjVu. Если на Вашем компьютере они не установлены, то Adobe Reader можно скачать с сайта Adobe , а DjVu с сайта DjVu
Читайте также:
Bosch Serie 6 WAU28S80GB Руководство пользователя (английский
Manualbosch Serie 6 WAU28S80GB
Зарегистрируйте свое
Новое устройство на
Mybosch Now и
Получите бесплатные преимущества:
Bosch-home-home.com/
. машина
WAU28S80GB
[ru] Руководство по сборке
Посмотреть руководство для Bosch Serie 6 WAU28S80GB бесплатно здесь.
в среднем 9. Руководство доступно на следующих языках: Английский. У вас есть вопрос о Bosch Serie 6 WAU28S80GB или вам нужна помощь? Ask your question here
- Washing machine
- en
General
| Bosch | |
| Serie 6 WAU28S80GB | WAU28S80GB | |
| Стиральная машина | |
| 4242005129133 | |
| English | |
| Manual (PDF) |
Design
| Appliance placement | Freestanding |
| Loading type | Front-load |
| Product colour | White |
| Готовая к использованию панель | ✗ |
| Встроенный дисплей | ✓ |
| Тип дисплея | Светодиод|
| Display illumination | ✓ |
| Illumination colour | Red, White |
| Control type | Rotary, Touch |
| Door hinge | Left |
| Door opening angle | 171 ° |
| Цвет дверцы | Серебристый, белый |
| Материал бака | Пластик |
| Длина шнура | 2,41 м |
| Drum volume | 63 L |
| Dispenser tray type | 3-way |
| Certification | CE, VDE |
Weight & dimensions
| Door diameter | 320 mm | ||
| Глубина с открытой дверью | 1063 мм | ||
| Высота | 845 мм | ||
| ШИТА | 598 мм | ||
| 598 мм | |||
| 598 мм | |||
| 598 мм | |||
| 598 мм | |||
| 598 мм | |||
| 0058 Depth | 590 mm | ||
| Weight | 71516 g |
Performance
| Rinse hold | ✓ | |
| Rated capacity | 8 kg | |
| Maximum spin speed | 1400 об/мин | |
| Класс отжима | B | |
| Количество программ стирки | 15 | |
Уровень шума (стирка4)58 49 dB | ||
| Noise level (spin) | 72 dB | |
| Delayed start timer | ✓ | |
| Delay start (max) | 24 h | |
| Cycle time (max) | 225 мин | |
. 0044 | ✓ | |
| AquaStop function | ✗ | |
| Foam control system | ✓ | |
| Residual moisture | 53 % | |
| Adjustable temperature | ✓ | |
| Add garment (pause) Функция | ✓ | |
| Языки меню | Английский | |
| Управление по Wi-Fi | ✗ | |
| Связь в ближнем поле (N | )0044 | ✗ |
| Washing programs | Cold, Cotton, Easy care, Hand/wool, Mix, Quick, Sport, Delicate/silk | |
| Noise emission class | A |
Ergonomics
| Child lock | ✓ |
| Self-cleaning | ✓ |
| Eco Drum Clean | ✓ |
| Remaining time indication | ✓ |
| LED program stage indicator | ✓ |
| Buzzer | ✓ |
| Adjustable feet | ✓ |
| Feet adjustment | 12 mm |
Power
| Energy efficiency scale | A до G |
| Энергопотребление стирки за цикл | 0,74 кВтч |
Потребляемая мощность (выкл. ) | 0,1 Вт |
| Power consumption (left-on) | 0.5 W |
| Connected load | 2300 W |
| AC input voltage | 220 — 240 V |
| AC input frequency | 50 Hz |
| Current | 10 A |
| Energy efficiency class | C |
| Energy consumption per 100 cycles | 62 kWh |
| Water consumption per cycle | 43 л |
Не нашли ответа на свой вопрос в инструкции? Вы можете найти ответ на свой вопрос в разделе часто задаваемых вопросов о Bosch Serie 6 WAU28S80GB ниже.
Вашего вопроса нет в списке? Задайте свой вопрос здесь
Нет результатов
Серия Bosch | 6 Автоматическая стиральная машина Silver WAT28S4SZA
EcoSilence Drive™: чрезвычайно энергоэффективная и бесшумная работа с 10-летней гарантией.
Индикация энергопотребления: индикация энергопотребления при выборе программы.
VarioPerfect TM: требуется на 65 % меньше времени или на 50 % меньше энергии — благодаря свободному выбору программных опций.
i-DOS™: полностью автоматическая точная дозировка жидких моющих средств для идеального результата стирки кончиком пальца.
Вместимость: 9 кг
Класс энергоэффективности: A+++
-30 % экономичнее (152 кВтч/год) по сравнению со стандартным значением (217 кВтч/год) класса энергоэффективности A+++ в категории 9 кг согласно распоряжению ЕС 1061/2010
Специальные программы: Однократное полоскание, Темное белье, Быстрая стирка/смесь, Слив/Отжим, Автоматическая, AllergyPlus/Гигиена, Супер 15 мин / Супер 30 мин, Одеяло, Шерсть, деликатное белье/шелк
VarioPerfect: программы, оптимизированные по времени или энергопотреблению, с идеальной эффективностью стирки
Сенсорные кнопки управления
Функция перезагрузки: добавляйте белье даже после начала цикла стирки.
Объем барабана: 63 л
VarioDrum: бережная и эффективная стирка
Иллюминатор 32 см, хром, черно-серый, с дверцей, открывающейся на 171°
Металлическая дверная защелка
BLDC с гарантией
Датчик Flow-Through 5
40005
ActiveWater: система управления подачей воды
Множественная защита от воды
Система мытья 3D AquaSpa с каскадом для более быстрого проникновения воды
Система непрерывной автоматической регулировки загрузки
Полностью электронный диск управления программами стирки, температуры и специальными программами
Большой светодиод Дисплей для индикации состояния программы, выбора температуры, макс. скорость отжима, оставшееся время и 24-часовая задержка окончания, рекомендуемая загрузка и индикация потребления
Индикация передозировки
Система обнаружения пены
Система мониторинга Safeguard регулирует распределение нагрузки
Блокировка от детей
Звуковой сигнал об окончании цикла
Размеры (В x Ш x Г): 84,8 x 59,8 x 105 см 90 Марка 90 Марка 90
Bosch
Просмотрите наш широкий ассортимент бытовой техники Bosch для продажи в Интернете.
У нас бесплатная доставка при заказе от 10 000 руб.
Технические характеристики
Общие сведения| Размеры изделия (мм) | 848 x 598 x 590 мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 9,0 кг | |||
| Макс. Spin Speed | 1 400 об/мин | |||
| Эффективность энергоэффективности класс | A +++ | |||
| Последование энергии (KWH/ANNUM) — NEW (2010/30/EC). | Программа для деликатных тканей, Программа для легкой стирки, Программа для белого и цветного белья, Программа для ручной стирки из шерсти | |||
| Программа Cottons | ECO, стандартная простуда — 90 ° C | |||
| Программа легкой лечения | Стандартный холод — 60 ° CA | |||
| . , Темное белье, Слив/Отжим, Одеяло, Быстрая стирка/смешивание, Готово, Однократное полоскание, SpeedPerfect, Уменьшение скорости отжима, Старт/Дозагрузка, Супер 15 мин / Супер 30 мин, Выбор температуры | ||||
| Цифровой индикатор обратного отсчета | ||||
| Параметры задержки начала | Непрерывная | |||
| Промывание уровня шума (DB (A) Re 1 PW) | 49 DB (A). ) | 75 дБ (A) | ||
| Дверной шарнир | слева | |||
| Система защиты воды | .0581 | Interior Light | ||
| Съемный топ | ||||
| Длина. ) | 0,10 Вт | |||
| Потребляемая мощность в нерабочем режиме (Вт) — НОВИНКА (2010/30/EC) | 0,50 Вт | |||
| Доступные языки отображения | 5 Символы 40 | 0 Английский, | 00582 Approval certificates | CE, VDE |
Connectivity
| Home Connect |
|---|
Connection
| Length electrical supply cord (cm) | 160 cm |
|---|---|
| Частота (Гц) | 50 Гц |
| Подача горячей и холодной воды | |
| Тип штекера | Штекер для Южной Африки |
Construction type
| Color / Material body | silver inox |
|---|---|
| Color / Material panel | silver inox |
| Construction type | Free-standing |
| Door hinge | Левый |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Тип загрузки | Передний |
| Removable top | |
| Tub material | Plastic |
| Wheels |
Size and weight
| Depth with open door 90 degree (mm) | 1,063 mm |
|---|---|
| Размеры изделия (мм) | 848 x 598 x 590 мм |
| Объем барабана (л) | 63 л |
| Регулировка по высоте | 1. 20 cm |
| Net weight (kg) | 70.952 kg |
Comfort
| Programme end indication | Acoustic, LED-display | ||
|---|---|---|---|
| Loading sensor | |||
| Degree распознавания загрязнения | |||
| Цифровой индикатор обратного отсчета | |||
| Индикатор хода сушки | Светодиод, светодиодный дисплей | ||
| Уровень шума при отжиме (дБ(А) относительно 1 пВт) | 75 дБ(А) | ||
| Уровень шума при стирке (дБ(А) относительно 1 пВт) | 49 дБ(А) 9058 | 4449 дБ(А) Датчик мутности | |
| Варианты задержки старта | Непрерывная | ||
| Самоустройство.0584 | |||
| Electronic After-sales Service | |||
| List of programmes | Delicates programme, Easy-care programme, Whites and coloureds programme, Woollens hand wash programme | ||
| Cottons programme | Eco, Standard cold — 90°C | ||
| Программа Easy-care | Стандартный холод — 60°C | ||
| Отдельные опции контроля температуры | Шаги | ||
| Оптимизация стирки | AllergyPlus / Гигиена, Автоматический режим, Занавески 30°C, Темное белье, Слив/Отжим, Одеяло, Быстрая стирка/смесь, Готовность, Однократное полоскание, SpeedPerfect, Снижение скорости отжима, Старт/Дозагрузка, Super 15 Мин / Супер 30 мин, выбор температуры | ||
| Вода плюс |
Спиннинг
| Варианты спиновой скорости | 4004449 | 9999999999999999999
|---|---|
.![]() |

скорость отжима
времени до конца программы
при скачках напряжения
0044
)
)
20 cm