Secop (Danfoss) TLS7F | цена, характеристики
Главная » Холодильные компрессоры » — Поршневые герметичные » Secop(Danfoss) » Secop (Danfoss) TLS7F
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230VКОМПРЕССОР: | TLS7F |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 — 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
- Объем цилиндра 6.49 cm³
- Вес 7.5 kg
- Присоединение линии всасывания 6.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 5 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 5.7 A
- Заправка масла 0.18 dm3
- Тип применения Низкотемпературный
- Хладагент R134A
- Максимальный рабочий ток
5.
7 A
Номер артикля 102G4720
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 93.482 | 85.204 | 75.269 | 65.273 | 56.710 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 125.571 | 114.453 | 101.680 | 88.862 | 77.518 | 69.042 | 0.000 |
-25 | 166.350 | 152.281 | 136.544 | 120.761 | 106.471 | 95.102 | 0.000 |
-20 | 215.![]() | 198.820 | 180.026 | 161.170 | 143.811 | 129.405 | 0.000 |
-15 | 274.369 | 254.185 | 232.274 | 210.276 | 189.765 | 172.223 | 0.000 |
-10 | 341.762 | 318.474 | 293.420 | 268.246 | 244.541 | 223.812 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.![]() | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 104.950 | 103.540 | 102.130 | 100.122 | 96.920 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 117.119 | 117.343 | 117.580 | 117.231 | 115.702 | 112.394 | 0.000 |
-25 | 131.068 | 132.903 | 134.763 | 136.050 | 136.169 | 134.522 | 0.000 |
-20 | 146.![]() | 150.154 | 153.612 | 156.512 | 158.255 | 158.245 | 0.000 |
-15 | 164.044 | 169.028 | 174.062 | 178.550 | 181.894 | 183.497 | 0.000 |
-10 | 182.937 | 189.460 | 196.045 | 202.097 | 207.018 | 210.211 | 0.000 |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.![]() | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 2.491 | 2.348 | 2.259 | 2.151 | 1.953 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 3.267 | 3.090 | 2.965 | 2.821 | 2.588 | 2.195 | 0.000 |
-25 | 4.225 | 4.025 | 3.875 | 3.706 | 3.448 | 3.032 | 0.000 |
-20 | 5.![]() | 5.144 | 4.979 | 4.794 | 4.522 | 4.093 | 0.000 |
-15 | 6.656 | 6.438 | 6.267 | 6.076 | 5.798 | 5.366 | 0.000 |
-10 | 7.896 | 7.728 | 7.540 | 7.266 | 6.840 | 0.000 | |
-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.![]() | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) TLS7F
Компрессор Danfoss TLS7F, код 102G4720, компрессор
Danfoss TLS7F, код 102G4720
Danfoss T-Series
Производитель: Danfoss
Серия: Danfoss T-Series
Модель: 102G4720
Наличие: Есть в наличии на складе
Уточняйте стоимость у менеджеров
Характеристики
Электрические характеристики
Соединения
Тип | TLS7F |
Вес | 7.526 (Кг) |
Применимый энергетический уровень | Standard C. |
Одобрено | EN 60335-2-34 with Annex AA |
Маркировка CE | None |
6,49 (см3) | |
Применяется с давлением всасывания | LBP |
Объем масла | 180 (cm3) |
Тип масла | POE |
Тип упаковки | Industrial pack |
Количество в упаковке | 125 PC (шт.![]() |
Основной хладагент | R134a |
Максимальная заправка хладагентом | 0,40 (Кг) |
Вес компрессора без электрического оборудования | 7,50 (Кг) |
Вспомогательное крепление для кабеля | 103N1010 |
Крышка для электрических компонентов | 103N2010 |
Ток включения с пусковым устройством типа LST | 9,7 (A) |
Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа LST | 5,4 (A) |
Максимальная кратковременная температура обмотки | 135 (°C) |
Максимальная стационарная температура обмотки | 125 (°C) |
Количество фаз | 1 |
Защитный экран для PTC | 103N0476 |
PTC RSIR 4.![]() | 103N0018 |
PTC RSIR 6.3 мм | 103N0011 |
Сопротивление вспомогательной обмотки | 14,80 (ом) |
Сопротивление основной обмотки | 14,50 (ом) |
Номинальное напряжение при 50Hz | 220-240 (V) |
Ток включения с пусковым устройством типа HST | 5,7 (A) |
Ток заторможенного ротора с пусковым устройством типа HST | 5,7 (A) |
Стартовый конденсатор | 117U5014 |
Емкость стартового конденсатора | 60 (uF) |
Стартовое реле при использовании пускового устройства типа HST | 117U6000 |
Тип мотора | RSIR/CSIR/RSCR |
PTC RSCR 4.![]() | 103N0021 |
PTC RSCR 6.3 мм | 103N0016 |
Рабочий конденсатор 4.8 мм | 117-7119 |
Рабочий конденсатор 6.3 мм | 117-7117 |
Емкость рабочего конденсатора | 4,0 uF |
Болтовое соединение при использовании одиночного компрессора, 16 мм | 118-1917 |
Болтовое соединение при использовании нескольких компрессоров, 16 мм | 118-1918 |
Материал соединения для линии нагнетания | Сталь с медным покрытием |
Материал штуцеров | Сталь с медным покрытием |
Материал соединения для линии всасывания | Сталь с медным покрытием |
Возможные названия
компрессора: DanfossTLS 7 F,код 102 G 4720, DanfossTLS-7-F,код-102-G-4720, DanfossTLS7, DanfossTLS7F,код, DanfossTLS7F,код102, DanfossTLS7F,код102G.
Поршневой компрессор ТЛЭС7.5КК.3 | Легкие коммерческие компрессоры | Легкие коммерческие компрессоры | Компрессоры для холодильного оборудования | Компрессоры | Климатические решения для охлаждения
Переключить сайт
Если вы продолжите, вы войдете в систему и будете перенаправлены в магазин Данфосс по умолчанию.
Вы покидаете магазин
Если вы продолжите, вы выйдете из своего магазина Danfoss и будете перенаправлены в выбранный вами магазин.
Вы выходите из системы, поскольку у вас нет учетных данных для совершения покупок в выбранной стране.
Сменить магазин
Вы находитесь в магазине {0}.
Страна
- Дом
- 195B0368
Страница экспорта
Поршневой компрессор, TLES7.5KK.3
Этот товар недоступен в этом магазине. Обратитесь в местный центр обслуживания клиентов.
Хладагент: R600a, Использование сегмента: Охлаждение LT, Электропитание компрессора [В/Ф/Гц]: 220-240/1/50
Информация о продукте
Вес брутто | 7,21 кг |
Масса нетто | 7,21 кг |
EAN | 5702424662417 |
Вес брутто | 7,21 кг |
Масса нетто | 7,21 кг |
EAN | 5702424662417 |
Уровень энергии приложения | Энергоэффективный |
Приложения | LBP |
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров альт [Ом] | 17,8 Ом |
Тип опорной плиты | ЕС маленький |
Марка техники | Поршневой компрессор |
Контроль производительности | Фиксированная скорость |
Цвет | Черный |
Питание компрессора [В/Ф/Гц] | 220-240/1/50 |
Код конфигурации | Одноместный |
Ток включения LST [A] | 7,8 А |
Описание | ТЛЕС7.![]() |
Угол напорного патрубка [°] | 28° |
Комментарии к патрубку нагнетания | Аль-кепка |
Диаметр напорного патрубка [мм] | 5 мм |
Материал напорного патрубка | Сталь с медным покрытием |
Экономайзер | № |
Объем свободного газа [см3] | 1690 см³ |
Частота [Гц] | 50 |
Высота от опорной плиты [мм] | 169 мм |
Высокое значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 240 В |
Верхнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 255 В |
Длина [мм] | 222 мм |
Впрыск жидкости | № |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 220 В |
Нижнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 187 В |
LRA LST [A] | 3,5 А |
Сопротивление основной обмотки однофазных компрессоров [Ом] | 28,2 Ом |
Номер модели | ТЛЕС7.![]() |
Тип двигателя | РСКР РСИР |
Количество фаз (компрессор) | 1 |
Объем масла [см3] | 180 см³ |
Тип масла | Минерал |
Форма упаковки | Индивидуальная упаковка |
Количество в упаковке | 1 |
Угол присоединения к процессу [°] | 32° |
Комментарии по присоединению к процессу | Аль-кепка |
Диаметр технологического соединения [мм] | 6,2 мм |
Материал технологического присоединения | Сталь с медным покрытием |
Хладагент | Р600а |
Заправка хладагентом [кг] [макс.![]() | 0,15 кг |
РЛА | 0,80 А |
Скорость вращения при 50 Гц [об/мин] | 3000 об/мин |
Емкость рабочего конденсатора | 3 мкФ |
Использование сегмента | Холодильная установка LT |
Скоростная платформа | Фиксированная скорость |
Угол всасывания [°] | 30° |
Комментарии к всасывающему патрубку | Аль-кепка |
Диаметр всасывающего патрубка [мм] | 6,2 мм |
Материал всасывающего патрубка | Сталь с медным покрытием |
Рабочий объем [см3] | 7,48 см³ |
Технология | Поршневой |
Общая высота [мм] | 173 мм |
Тип | TL |
Обозначение типа | Компрессор |
Напряжение 50 Гц [В] | 220 В |
Напряжение 50 Гц [В] [Макс.![]() | 240 В |
Ширина [мм] | 157 мм |
Кратковременная температура обмотки [°C] [Макс.] | 135 °С |
Стат температуры обмотки [°C] [макс.] | 125°С |
Уровень энергии приложения | Энергоэффективный |
Приложения | LBP |
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров альт [Ом] | 17,8 Ом |
Тип опорной плиты | ЕС маленький |
Марка техники | Поршневой компрессор |
Контроль производительности | Фиксированная скорость |
Цвет | Черный |
Электропитание компрессора [В/Ф/Гц] | 220-240/1/50 |
Код конфигурации | Одноместный |
Ток включения LST [A] | 7,8 А |
Описание | ТЛЕС7.![]() |
Угол соединения нагнетания [°] | 28° |
Комментарии к напорному патрубку | Аль-кепка |
Диаметр напорного патрубка [мм] | 5 мм |
Материал напорного патрубка | Сталь с медным покрытием |
Экономайзер | № |
Объем свободного газа [см3] | 1690 см³ |
Частота [Гц] | 50 |
Высота от опорной плиты [мм] | 169 мм |
Высокое значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 240 В |
Верхнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 255 В |
Длина [мм] | 222 мм |
Впрыск жидкости | № |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 220 В |
Нижнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 187 В |
LRA LST [A] | 3,5 А |
Сопротивление основной обмотки однофазных компрессоров [Ом] | 28,2 Ом |
Номер модели | ТЛЕС7.![]() |
Тип двигателя | РСКР РСИР |
Количество фаз (компрессор) | 1 |
Объем масла [см3] | 180 см³ |
Тип масла | Минерал |
Форма упаковки | Индивидуальная упаковка |
Количество в упаковке | 1 |
Угол присоединения к процессу [°] | 32° |
Комментарии по присоединению к процессу | Аль-кепка |
Диаметр технологического соединения [мм] | 6,2 мм |
Материал технологического присоединения | Сталь с медным покрытием |
Хладагент | Р600а |
Заправка хладагентом [кг] [макс.![]() | 0,15 кг |
РЛА | 0,80 А |
Скорость вращения при 50 Гц [об/мин] | 3000 об/мин |
Емкость рабочего конденсатора | 3 мкФ |
Использование сегмента | Холодильная установка LT |
Скоростная платформа | Фиксированная скорость |
Угол всасывания [°] | 30° |
Комментарии к всасывающему патрубку | Аль-кепка |
Диаметр всасывающего патрубка [мм] | 6,2 мм |
Материал всасывающего патрубка | Сталь с медным покрытием |
Рабочий объем [см3] | 7,48 см³ |
Технология | Поршневой |
Общая высота [мм] | 173 мм |
Тип | TL |
Обозначение типа | Компрессор |
Напряжение 50 Гц [В] | 220 В |
Напряжение 50 Гц [В] [Макс.![]() | 240 В |
Ширина [мм] | 157 мм |
Кратковременная температура обмотки [°C] [Макс.] | 135 °С |
Стат температуры обмотки [°C] [макс.] | 125°С |
Аксессуары
Запасные части
Замена
Замена
Замена
Услуги
Программное обеспечение
Программное и микропрограммное обеспечение для расширения функциональности
Поршневой компрессор, TLES7.5KK.3 | Легкие коммерческие компрессоры | Легкие коммерческие компрессоры | Компрессоры для холодильного оборудования | Компрессоры | Климатические решения для охлаждения
Переключить сайт
Если вы продолжите, вы войдете в систему и будете перенаправлены в магазин Данфосс по умолчанию.
Вы покидаете магазин
Если вы продолжите, вы выйдете из своего магазина Danfoss и будете перенаправлены в выбранный вами магазин.
Вы выходите из системы, поскольку у вас нет учетных данных для совершения покупок в выбранной стране.
Сменить магазин
Вы находитесь в магазине {0}.
Страна
- Дом
- 195B0368
Страница экспорта
Поршневой компрессор, TLES7.5KK.3
Этот продукт снят с производства.
Хладагент: R600a, Использование сегмента: Охлаждение LT, Электропитание компрессора [В/Ф/Гц]: 220-240/1/50
Информация о продукте
Вес брутто | 7,21 кг |
Масса нетто | 7,21 кг |
EAN | 5702424662417 |
Вес брутто | 7,21 кг |
Вес нетто | 7,21 кг |
EAN | 5702424662417 |
Уровень энергии приложения | Энергоэффективный |
Приложения | LBP |
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров альт [Ом] | 17,8 Ом |
Тип опорной плиты | ЕС маленький |
Марка техники | Поршневой компрессор |
Контроль производительности | Фиксированная скорость |
Цвет | Черный |
Питание компрессора [В/Ф/Гц] | 220-240/1/50 |
Код конфигурации | Одноместный |
Ток включения LST [A] | 7,8 А |
Описание | ТЛЕС7.![]() |
Угол напорного патрубка [°] | 28° |
Комментарии к патрубку нагнетания | Аль-кепка |
Диаметр напорного патрубка [мм] | 5 мм |
Материал напорного патрубка | Сталь с медным покрытием |
Экономайзер | № |
Объем свободного газа [см3] | 1690 см³ |
Частота [Гц] | 50 |
Высота от опорной плиты [мм] | 169 мм |
Высокое значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 240 В |
Верхнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 255 В |
Длина [мм] | 222 мм |
Впрыск жидкости | № |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 220 В |
Нижнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 187 В |
LRA LST [A] | 3,5 А |
Сопротивление основной обмотки однофазных компрессоров [Ом] | 28,2 Ом |
Номер модели | ТЛЕС7.![]() |
Тип двигателя | РСКР РСИР |
Количество фаз (компрессор) | 1 |
Объем масла [см3] | 180 см³ |
Тип масла | Минерал |
Форма упаковки | Индивидуальная упаковка |
Количество в упаковке | 1 |
Угол присоединения к процессу [°] | 32° |
Комментарии по присоединению к процессу | Аль-кепка |
Диаметр технологического соединения [мм] | 6,2 мм |
Материал технологического присоединения | Сталь с медным покрытием |
Хладагент | Р600а |
Заправка хладагентом [кг] [макс.![]() | 0,15 кг |
РЛА | 0,80 А |
Скорость вращения при 50 Гц [об/мин] | 3000 об/мин |
Емкость рабочего конденсатора | 3 мкФ |
Использование сегмента | Холодильная установка LT |
Скоростная платформа | Фиксированная скорость |
Угол всасывания [°] | 30° |
Комментарии к всасывающему патрубку | Аль-кепка |
Диаметр всасывающего патрубка [мм] | 6,2 мм |
Материал всасывающего патрубка | Сталь с медным покрытием |
Рабочий объем [см3] | 7,48 см³ |
Технология | Поршневой |
Общая высота [мм] | 173 мм |
Тип | TL |
Обозначение типа | Компрессор |
Напряжение 50 Гц [В] | 220 В |
Напряжение 50 Гц [В] [Макс.![]() | 240 В |
Ширина [мм] | 157 мм |
Кратковременная температура обмотки [°C] [Макс.] | 135 °С |
Стат температуры обмотки [°C] [макс.] | 125°С |