Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146RFE. Аккумуляторный ударный шуруповерт btd144rfe
| ЗАО "Ваш Сервис" | м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 2, корп. 2 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Ваш Сервис" | м. Аэропорт, пр-т Ленинградский, д. 47 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Инструмент Сокольники" | м. "Преображенская площадь", ул. Краснобогатырская, д. 44 | +7 (499) 269-30-10+7 (495) 380-01-64 | 
| ЗАО "ПКФ Авангард" | м. "Тушинская" Волоколамское ш., д. 112, корп. 1, стр.3 | +7 (495) 784-77-80+7 (495) 995-82-47 | 
| ЗАО "Хороший Сервис" | м. Царицыно, ул. 1-ая Стекольная, д. 7, стр. 26 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Хороший Сервис" | м. Бульвар Рокоссовского / Черкизовская / Щелковская, ул. Тагильская, д. 6, стр. 1 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Эльф-плюс" | ул. Балтийская, д. 13 | +7 (499) 943-92-63+7 (495) 158-28-47 | 
| ИП Дмитриев Б. В. | м. "Беговая", Хорошевское шоссе, д. 22 | +7 (495) 940-09-70 | 
| ИП Куц Г. В. | м. Аннино, Варшавской ш., д. 170Г | +7 (495) 280-39-84+7 (915) 013-09-00 | 
| ИП Новинская Д. И. | м. Партизанская, ул. Измайловское ш., д. 69А, стр. 3 | +7 (495) 150-31-38 | 
| ИП Шнайдер И. М. | м. Авиамоторная, 1-я улица Энтузиастов, д. 12 | +7 (495) 673-06-57 | 
| ООО "Абтрейд" | м. Люблино, Тихорецкий бульвар, владение 1/ТК "Люблинское поле", магазин Р-101 | +7 (495) 785-34-60 | 
| ООО "АС-строй" | м. Киевская, Бережковская наб., д. 20 | +7 (495) 506-35-71 | 
| ООО "АСС-2" | м. Каширская, 1-ый Котляковский пер, д. 1, стр. 2 | +7 (495) 787-33-05 | 
| ООО "Барн" | м. Алексеевская, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 12 | +7 (495) 221-07-05 | 
| ООО "Данга" | м. Профсоюзная, ул. Нахимовский пр, д. 48 | +7 (499) 125-17-25 | 
| ООО "Макита" | м. Бульвар Рокоссовского, ул. Пермская, д. 1, стр. 1 | +7 (495) 780-79-74+7 (495) 915-88-66 | 
| ООО "Макита-Онлайн" | м. Аннино, ул. Дорожная, д. 60, стр. 22 | +7 (495) 645-22-22 | 
| ООО "Макитатрейдинг" | ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 1 | +7 (495) 978-20-87+7 (901) 517-20-87 | 
| ООО "САД и КОлесо" | м. Южная, Варшавское ш., д. 125, стр. 1 | +7 (495) 781-79-71 | 
| ООО "Садовая техника" | м. "Братиславская", ул. Люблинская, д. 72 | +7 (495) 783-47-06 | 
| ООО "Сервис-Макита" | м. Черкизовская, ул. 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б (заезд с ул.Тагильской.) | +7 (495) 530-70-07 +7 (925) 093-00-13 | 
| ООО "Совиньен" м. "Бибирево" | ул.Стандартная, д. 19, корп. 2 | +7 (495) 225-99-33 | 
| ООО "СТАНКОгрупп" | ул. Варшавское шоссе, д. 170Г | +7 (499) 136-96-06 | 
| СЦ "Электроремкомплект" | ул. Лазо, д. 8 | +7 (499) 973-33-73 | 
| Техцентр "Геанал" | м. Калужская, ул. Обручева, д. 21 | +7 (495) 968-50-67 | 
Аккумуляторный шуруповерт Makita BTD144RFE в Нижнем Новгороде
Аккумуляторный шуруповерт Makita BTD144RFE - модель с фосфорицированным кольцом, которое обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных местах. Небольшие габариты шуруповерта способствуют удобной работе оператора в труднодоступных местах. Электронная регулировка числа оборотов сделает работу более точной.
Технические характеристики Makita BTD144RFE
- Основные
 - Подробные
 
|   Напряжение аккумулятора, В 18  |    Тип аккумулятора Li-lon  |  |
|   Емкость аккумулятора, А*ч 3  |    Тип патрона шестигранный  |  |
|   Max крутящий момент, Нм 160  |    Диаметр патрона, мм 6.35  |  |
|   Тип двигателя Бесщеточный  |    Наличие удара есть  |  |
|   Наличие подсветки есть  |    Наличие реверса есть  |  |
|   Время заряда, ч 0.22  |    Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2600  |  |
|   Частота ударов, уд/мин 0-3400  |    Вес, кг 1.5  |  |
|   Количество аккумуляторов в комплекте 2  |    Ленточные (магазинные) нет  |  |
|   Размер патрона, мм 6.35  |    Тормоз двигателя есть  |  
Комплектация *
- Быстрозарядное устройство;
 - 2 литий-ионных аккумулятора х 3.0 A*h;
 - Кейс.
 
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука Вес, кг: 5,24Габариты, мм: 400 x 145 x 320
Произведено
- Япония — родина бренда
 - Информация о производителе
 
Указанная информация не является публичной офертой
 Особенности шуруповерта Makita BTD144RFE
 
  |  ||||||
 Преимущества
  |  
Сервисные центры Makita
Специально для вашего удобства мы собрали всю необходимую информацию, относящуюся к сервисному обслуживанию инструмента и техники. Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров (населенный пункт определяется автоматически или по вашему выбору).
| ИП Алексанин Р.А. "СтройПрокат" | ул. Ивана Романова, д. 17 | +7 (831) 217-57-17+7 (831) 415-78-37+7 (951) 910-78-37 | 
| ИП Федосеев Е. И. | Московскоее шоссе, д. 300 | +7 (831) 274-89-66+7 (831) 274-89-74 | 
| ООО "Ключ" | ул. Кожевенная, д. 4 | +7 (831) 295-50-67+7 (831) 297-01-99 | 
| СЦ Ордер | ул. Героя Попова, д. 35В | +7 (831) 217-33-15 | 
| СЦ Ордер | ул. Полтавская, д. 32 | +7 (831) 217-00-99 | 
nn.vseinstrumenti.ru
| ЗАО "Ваш Сервис" | м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 2, корп. 2 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Ваш Сервис" | м. Аэропорт, пр-т Ленинградский, д. 47 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Инструмент Сокольники" | м. "Преображенская площадь", ул. Краснобогатырская, д. 44 | +7 (499) 269-30-10+7 (495) 380-01-64 | 
| ЗАО "ПКФ Авангард" | м. "Тушинская" Волоколамское ш., д. 112, корп. 1, стр.3 | +7 (495) 784-77-80+7 (495) 995-82-47 | 
| ЗАО "Хороший Сервис" | м. Царицыно, ул. 1-ая Стекольная, д. 7, стр. 26 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Хороший Сервис" | м. Бульвар Рокоссовского / Черкизовская / Щелковская, ул. Тагильская, д. 6, стр. 1 | +7 (495) 780-90-03 | 
| ЗАО "Эльф-плюс" | ул. Балтийская, д. 13 | +7 (499) 943-92-63+7 (495) 158-28-47 | 
| ИП Дмитриев Б. В. | м. "Беговая", Хорошевское шоссе, д. 22 | +7 (495) 940-09-70 | 
| ИП Куц Г. В. | м. Аннино, Варшавской ш., д. 170Г | +7 (495) 280-39-84+7 (915) 013-09-00 | 
| ИП Новинская Д. И. | м. Партизанская, ул. Измайловское ш., д. 69А, стр. 3 | +7 (495) 150-31-38 | 
| ИП Шнайдер И. М. | м. Авиамоторная, 1-я улица Энтузиастов, д. 12 | +7 (495) 673-06-57 | 
| ООО "Абтрейд" | м. Люблино, Тихорецкий бульвар, владение 1/ТК "Люблинское поле", магазин Р-101 | +7 (495) 785-34-60 | 
| ООО "АС-строй" | м. Киевская, Бережковская наб., д. 20 | +7 (495) 506-35-71 | 
| ООО "АСС-2" | м. Каширская, 1-ый Котляковский пер, д. 1, стр. 2 | +7 (495) 787-33-05 | 
| ООО "Барн" | м. Алексеевская, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 12 | +7 (495) 221-07-05 | 
| ООО "Данга" | м. Профсоюзная, ул. Нахимовский пр, д. 48 | +7 (499) 125-17-25 | 
| ООО "Макита" | м. Бульвар Рокоссовского, ул. Пермская, д. 1, стр. 1 | +7 (495) 780-79-74+7 (495) 915-88-66 | 
| ООО "Макита-Онлайн" | м. Аннино, ул. Дорожная, д. 60, стр. 22 | +7 (495) 645-22-22 | 
| ООО "Макитатрейдинг" | ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 1 | +7 (495) 978-20-87+7 (901) 517-20-87 | 
| ООО "САД и КОлесо" | м. Южная, Варшавское ш., д. 125, стр. 1 | +7 (495) 781-79-71 | 
| ООО "Садовая техника" | м. "Братиславская", ул. Люблинская, д. 72 | +7 (495) 783-47-06 | 
| ООО "Сервис-Макита" | м. Черкизовская, ул. 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б (заезд с ул.Тагильской.) | +7 (495) 530-70-07 +7 (925) 093-00-13 | 
| ООО "Совиньен" м. "Бибирево" | ул.Стандартная, д. 19, корп. 2 | +7 (495) 225-99-33 | 
| ООО "СТАНКОгрупп" | ул. Варшавское шоссе, д. 170Г | +7 (499) 136-96-06 | 
| СЦ "Электроремкомплект" | ул. Лазо, д. 8 | +7 (499) 973-33-73 | 
| Техцентр "Геанал" | м. Калужская, ул. Обручева, д. 21 | +7 (495) 968-50-67 | 
|   Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita BTD146RFE имеет функцию реверса и подсветку, что значительно упрощает рабочий процесс. Габариты инструмента позволяют выполнять работу даже в стеснённых условиях. Шуруповерт прослужит долго благодаря системе воздушного охлаждения, которая защищает от перегрева. Хранить и транспортировать инструмент удобно, поскольку он поставляется в кейсе. Технические характеристики Makita BTD146RFE
 
 Комплектация *
 Параметры упакованного товараЕдиница товара: Штука Вес, кг: 5,00Габариты, мм: 340 x 130 x 300 Произведено
 Указанная информация не является публичной офертой 
 Сервисные центры MakitaСпециально для вашего удобства мы собрали всю необходимую информацию, относящуюся к сервисному обслуживанию инструмента и техники. Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров (населенный пункт определяется автоматически или по вашему выбору). 
 Отзывы о шуруповерте Makita BTD146RFE
 Достоинства: Легкий, все аккуратно и не болтается. Недостатки: Ну очень не удобная кнопка реверса. Полезный отзыв? /Достоинства: Мощный, лёгкий, малогаборитный Недостатки: Чуть зазеваешься либо битке хана (особенно PH 3), либо шуруп без головы Полезный отзыв? /Инструментальный ансабль Челны. 06.06.2013 Недостатки: Недостатков вообще нет. Единственный недостаток это когда после тяжёлого трудового дня хочется положить его под подушку.... Комментарий: Привет всем карифаны . Занимаюсь строительством каркасных домов. Закручивать приходится шурупов и болтов тысячи. Я был в шоке от того что батарея держит весь день а крутящий момент 160нм заявленным производителем меня честно говоря пугал . Ведь попробуйте зажмите патрон у шуруповёрта 50нм а тут 160 вес 1.5 кг. Я переживал что у меня просто вывехнет руку при закручивании но когда открутил колесо с машины даже намёка небыло что шурик придётся держать даже в полсилы. Следующа попытка открутить колесо dewalt 940 b ударным 65 нм вес 2600 кг -меня чуть самого по колесу не замотало .Вывод ..... Долгая работа +++++Вес 1.5кг+++++Звук +++++Эргономика+++++Зарядка 20минут+++++Фосворное кольцо для быстрого поиска в багажнике авто среди кучи барохла в тёмное время суток.. +++++Итог . ... Я очень требователен к инструментам и беру инструмент самый дорогой .Зато на работу -хожу в игрушки играть!!!!!!!!!!!Все ИНСТРУМЕНТЫ . РУ ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ !!!!!!!рУсЛаН... Полезный отзыв? /
  |  
Аккумуляторный шуруповерт Makita BTD144RFE
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2600 | 
| Количество аккумуляторов | 2 | 
| Тип патрона | шестигранный | 
| Тип двигателя | Бесщеточный | 
| Наличие подсветки | есть | 
Общие характеристики
| Размер патрона, мм | 6.35 | 
| Частота ударов, уд/мин | 3400 | 
Функции и возможности
| Диаметр патрона, мм | 6.35 | 
| Наличие удара | есть | 
| Наличие реверса | есть | 
| Тормоз двигателя | есть | 
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Напряжение аккумулятора, В | 18 | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 | 
| Время заряда, ч | 0.22 | 
Дополнительная информация
makita.org.ru



















