Ремонт стиральной машины Индезит WG 421 T на дому
Наши преимущества
Оригинальные запчасти Indesit всегда в наличии
Оригинальные комплектующие Indesit всегда в наличии.
Экспресс диагностика
Выявление причин любых неисправностей в короткие сроки.
Расширенная гарантия
Гарантия на услуги до 1 года с момента проведения ремонта.
Выезд и доставка
Выезд мастера и доставка техники от 30 минут.
Как мы работаем
Заявка.
Вы оставляете заявку, и наши эксперты связываются с вами.
Диагностика.
К вам приезжает мастер и проводит диагностику или курьер забирает технику для диагностики в СЦ.
Стоимость ремонта.
В результате диагностики определяется причина поломки и рассчитывается стоимость ремонта.
Ремонт и гарантия.
Специалист производит ремонт техники и выписывает гарантию.
Часто задаваемые вопросы
Сколько длится гарантия на ремонт?
На ремонт любой техники Indesit распространяется фирменная гарантия сервисного центра на 1 год. Гарантия защищает ваше оборудование от любых поломок: мы даем гарантию не только на выполненные работы, а на отремонтированное оборудование целиком. Обращались по замене ТЭНа, а через полгода сгорел датчик температуры? Отремонтируем по гарантии!
Какую технику ремонтирует сервис?
Наш сервисный центр ремонтирует любую бытовую технику – стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электроплиты, духовки Indesit и многое другое, а так же электроинструмент Indesit – дрели, болгарки, перфораторы, шуруповерты.
Сколько будет стоить выезд мастера?
Выезд инженера осуществляется бесплатно. До оказания услуг инженер выполняет диагностику техники. Программная и аппаратная диагностика техники выполняются бесплатно в случае согласия на проведение работ.
Сервис ремонтирует на выезде?
Если неисправность вашей техники можно устранить без помощи специального оборудования, имеющегося только в сервисном центре, мы направим к вам инженера, который выполнит ремонт техники на дому. На выезде преимущественно выполняются услуги по ремонту крупной бытовой техники и установке всей бытовой техники.
Инженеры сервисного центра выполнят ремонт стиральной машины Indesit WG 421 T в оперативные сроки на высоком уровне качества.
Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если ваша машинка:
- течет;
- сильно вибрирует;
- не нагревает воду;
- не заливает воду;
Наши эксперты обладают всеми необходимыми знаниями и опытом, чтобы ликвидировать даже самую непростую поломку.
- Эксперт осмотрит оборудование на предмет поломок, после чего озвучит стоимость восстановления Индезит WG 421 T.
Обращайтесь за профессиональной помощью в наш сертифицированный сервисный Indesit, берегите свою СМА.
Стиральная машина Indesit WG 421 TP характеристики, видео обзор, отзывы
- Цветбелый
- Управлениемеханическое
- Установкаотдельно стоящая, съемная крышка для встраивания
- Тип загрузкифронтальная
- Максимальная загрузка белья5 кг
- Дополнительные возможностивыбор температуры стирки
- Количество программ стирки18
- Специальные программыстирка деликатных тканей
- Скорость вращения при отжимедо 400 об/мин
- Габариты (ШxГxВ)60x51x85 см
- Показать все
Основные характеристики*
Цвет | белый |
Управление | механическое |
Сушка | нет |
Установка | отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 5 кг |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
Программы стирки*
Количество программ стирки | 18 |
Специальные программы | стирка деликатных тканей |
Энергопотребление*
Класс энергопотребления | C |
Класс эффективности стирки | D |
Класс эффективности отжима | F |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Отзывы о Indesit WG 421 TP
Последние статьи
Какой должен быть шум у стиральной машинки
Как выбрать машину с вертикальной загрузкой
Какой выбрать экран для стиральной машинки
Как выбрать бак для стиральной машины
Какой фирмы стиральную машинку выбрать
Как выбрать тип загрузки стиральной машины
Другие модели
Indesit BWSA 61251 W EU N
31140 ₽
Indesit BTW L60400 EE N
Indesit BWSA 61051 WSV RU
19990 ₽
Indesit IWSB 50851 BY IWSB 50851 BY
25661 ₽
Indesit IWUB 4105 с раковиной Solo Jazz 50
30201 ₽
INDESIT BWSE81082L, 1000 оборотов/мин, 8 кг, фронтальная загрузка,12 программ, 60х47х85 см, белая
Indesit IWUB 41051 BY
Indesit EWSD 51031 BK
19123 ₽
Indesit IWSB 50951 BY
Indesit ITW D 51052
22990 ₽
Манжета прачки WG421, WG1035, WG835TXR Indesit (117ID06) 047099
Код:
047099
Сина:
439 439 КЧ чешских крон
Доступность:
Na objednání
Přidat do košíku
Настенные двери для прачек Indesit, Ariston
Наградные двери для прачки Indesit WG 421, WG 1035, WG 835 TXR
900 21 Альтернативные коды: 117ID06, 482000026640
Деревянные двери C00047099 je vhodné do těchto typů praček Ariston и Indesit:
Код продукта | Модель | Промышленный код | |
F015359 | А8601/С | 461535 | |
F015359 | А8701 | 461535 | |
F015012 | AF546T/1 | 46150120000 | |
F017434 | АФ550ТЕО | 46174340000 | |
F015011 | AF550TX/1 | 46150110000 | |
46150110100 | |||
46150110200 | |||
F015388 | АФ551/1ЭС240 | 46153880000 | |
F015091 | АФ552/1EX | 46150 | 0 |
F015449 | АФ552Т/1ЭС60 | 461544 | |
F015090 | АФ553/1EX | 461500 | |
F015017 | АФ553/1ФР | 46150170000 | |
F015018 | АФ553БС/1ФР | 46150180000 | |
F015083 | АФ553Т/1АГ | 46150830000 | |
F015019 | АФ553Т/1ЭО | 461501 | |
F015086 | АФ553Т/1ЭС | 46150860000 | |
F015032 | АФ553Т/1ПТ | 46150320000 | |
F015087 | AF553TBS/1EX | 46150870000 | |
F015006 | АФ554Т/1 | 46150060000 | |
F015007 | АФ554ТХ/1 | 46150070000 | |
F015007 | AF554TX/2 | 46150070000 | |
F015020 | АФ561Т/1ЕО | 46150200000 | |
F015089 | АФ561Т/1ЭС | 461508 | |
F015033 | АФ653Т/1ПТ | 46150330000 | |
F015092 | АФ883Т/1УК | 46150 | 0 |
F015984 | ВА400 | 46159840000 | |
F015985 | БА401Т | 46159850000 | |
F015406 | БАМР400ПТ/С | 46154060000 | |
F015405 | БАМР400СТПЦ | 46154050000 | |
F015407 | БАМР600ПТ/С | 46154070000 | |
F015369 | BAMR600XP/S | 461536 | |
F015322 | HL425 | 46153220000 | |
F015319 | ХЛ428Т | 461531 | |
F015320 | ХЛ428ТХ | 46153200000 | |
F015321 | ХЛ610ТХ | 46153210000 | |
F015351 | ХЛ6Т | 46153510000 | |
F015182 | ИВ460Д/С | 46151820000 | |
F015183 | ИВ860Д/С | 46151830000 | |
F015184 | ИВ860СД/С | 46151840000 | |
F016253 | ЛРЭ400К | 46162530000 | |
F016255 | ЛРИ600К | 46162550000 | |
F015355 | В402ВФ/С | 46153550000 | |
F018587 | В405ТСУ | 46185870000 | |
46185870100 | |||
F013736 | В40ДИ | 46137360000 | |
F013737 | В41ТДИ | 46137370000 | |
F025545 | W431TXEX | 46255450000 | |
F017583 | В43ТХЭ | 46175830000 | |
F018297 | 46182970000 | ||
F025546 | W43X(ИТ) | 46255460000 | |
F013738 | В44ТСДИ | 46137380000 | |
F018027 | 46180270000 | ||
46180270100 | |||
46180270200 | |||
F025547 | W44XIT | 46255470000 | |
F013739 | В61ТСДИ | 461373 | |
F018028 | 46180280000 | ||
46180280100 | |||
46180280200 | |||
F015199 | В62ТЕ | 461519 | |
461519 | |||
F025544 | W63X(ИТ) | 46255440000 | |
F025548 | W642TX(EX) | 46255480000 | |
F016752 | W666TXIT | 46167520000 | |
F015200 | W82TXE | 46152000000 | |
F018262 | 46182620000 | ||
F015269 | WE462WE/S | 461526 | |
F018303 | WG1020TTK | 46183030000 | |
F017843 | WG1030GT | 46178430000 | |
F018134 | 46181340000 | ||
F017766 | WG1030TTK | 46177660000 | |
F017920 | ВГ1031Т. 1Р | 4617 | 00 |
F017767 | WG1031TXTK | 46177670000 | |
F018304 | 46183040000 | ||
F017494 | WG1033TGT | 46174940000 | |
F018045 | 46180450000 | ||
F017495 | WG1034TGT | 46174950000 | |
F018052 | 46180520000 | ||
F018146 | WG1035TXEX | 46181460000 | |
46181460100 | |||
F018136 | ВГ1035ТСР | 46181360000 | |
F017561 | WG1038TXE | 46175610000 | |
F018290 | 461820 | ||
F017844 | WG1130TGT | 46178440000 | |
F018135 | 46181350000 | ||
Ф013574 | WG420E | 46135740000 | |
F013569 | ВГ420П | 461356 | |
F013632 | ВГ420С | 46136320000 | |
F013635 | ВГ420Т | 46136350000 | |
F014726 | WG420TH | 46147260000 | |
F008438 | WG420TI | 46084380000 | |
F013623 | ВГ420У | 46136230000 | |
F015468 | WG421TI | 46154680000 | |
F014487 | WG421TR | 46144870000 | |
F014500 | WG421TRA | 46145000000 | |
F013633 | WG421TS | 46136330000 | |
F016356 | WG421TS50-60 | 46163560000 | |
F013624 | WG421TU | 46136240000 | |
46136240100 | |||
F008439 | WG421TXI | 460843 | |
F014488 | WG421TXR | 46144880000 | |
F018058 | 46180580000 | ||
F013634 | WG421TXS | 46136340000 | |
46136340100 | |||
F018256 | ВГ421ТСС5060 | 46182560000 | |
46182560100 | |||
F013625 | WG421TXU | 46136250000 | |
F013543 | WG422TF | 46135430000 | |
F013636 | WG422TT | 46136360000 | |
F013575 | WG422XE | 46135750000 | |
F013576 | WG424TE | 46135760000 | |
F013570 | WG424TPT | 46135700000 | |
F013577 | WG426TXE | 46135770000 | |
46135770001 | |||
F018253 | 46182530000 | ||
F015469 | WG42I | 461546 | |
F015198 | WG42TE | 46151980000 | |
46151980100 | |||
F012837 | WG430TXEI | 46128370000 | |
F018023 | 46180230000 | ||
46180230100 | |||
46180230200 | |||
F013542 | ВГ431Ф | 46135420000 | |
F014229 | WG431TI | 461422 | |
F022159 | WG431TXOM | 462215 | |
462215 | |||
F008440 | WG432TXI | 46084400000 | |
F018017 | 46180170000 | ||
46180170100 | |||
46180170200 | |||
F013571 | WG432TXP | 46135710000 | |
F018250 | 46182500000 | ||
46182500100 | |||
F008441 | WG433TXI | 46084410000 | |
46084410001 | |||
F021971 | WG434TX(R) | 46219710000 | |
F013572 | WG436TXP | 46135720000 | |
F012839 | WG43TXGI | 461283 | |
F018025 | 46180250000 | ||
46180250100 | |||
46180250200 | |||
F021768 | WG49TXS | 46217680000 | |
46217680100 | |||
F014598 | WG521F | 46145980000 | |
F013544 | WG522TF | 46135440000 | |
F016141 | WG522TXU | 46161410000 | |
F018066 | 46180660000 | ||
46180660100 | |||
F015475 | WG525TXP | 46154750000 | |
F018264 | 46182640000 | ||
F014438 | WG530TI | 46144380000 | |
F014599 | ВГ531Ф | 461459 | |
F013558 | ВГ620Г | 46135580000 | |
F018082 | 46180820000 | ||
F013578 | WG622TE | 46135780000 | |
F014489 | WG622TR | 461448 | |
F013626 | WG622TU | 46136260000 | |
F013640 | WG623Z | 46136400000 | |
F013637 | WG624TS | 46136370000 | |
F013638 | WG624TXS | 46136380000 | |
F018257 | 46182570000 | ||
F013520 | WG625SK | 46135200000 | |
F008442 | WG630TXI | 46084420000 | |
F018018 | 46180180000 | ||
46180180100 | |||
46180180200 | |||
46180180300 | |||
F008443 | WG631TXI | 46084430000 | |
46084430001 | |||
F013545 | WG632TF | 46135450000 | |
F013627 | WG633TXR | 46136270000 | |
F018061 | 46180610000 | ||
F014490 | WG633TXU | 461440 | |
F022160 | WG634TXOM | 46221600000 | |
46221600100 | |||
F013639 | WG635TS | 461363 | |
F012838 | WG635TXEI | 46128380000 | |
F018024 | 46180240000 | ||
46180240100 | |||
F013580 | WG636TXE | 46135800000 | |
46135800001 | |||
F018531 | 46185310000 | ||
46185310100 | |||
F013572 | WG636TXP | 46135720000 | |
F018251 | 46182510000 | ||
F012840 | WG63TXGI | 46128400000 | |
46128400100 | |||
F018026 | 46180260000 | ||
46180260100 | |||
46180260200 | |||
F021769 | WG67TXS | 462176 | |
462176 | |||
F015457 | WG820G | 46154570000 | |
F018085 | 46180850000 | ||
F016670 | WG820TBE | 46166700000 | |
F014600 | WG822TF | 46146000000 | |
F013581 | WG824TE | 46135810000 | |
F014491 | WG824TR | 46144 | 0 |
F013561 | WG830TG | 46135610000 | |
F018083 | 46180830000 | ||
F014718 | WG830TXD | 46147180000 | |
F018261 | 46182610000 | ||
Ф013546 | ВГ831Ф | 46135460000 | |
F017765 | WG831TXTK | 46177650000 | |
F018302 | 46183020000 | ||
F015812 | WG833G | 46158120000 | |
F018086 | 46180860000 | ||
F013628 | WG834TU | 46136280000 | |
F008444 | WG834TXI | 46084440000 | |
46084440100 | |||
F018019 | 461801 | ||
461801 | |||
F013521 | WG835TSK | 46135210000 | |
F013629 | WG835TXR | 461362 | |
461362 | |||
F014492 | 46144 | 0 | |
F018059 | 461805 | ||
F013629 | WG835TXU | 461362 | |
461362 | |||
F013582 | WG836TXE | 46135820000 | |
F018296 | 46182960000 | ||
F017582 | WG836TXE. | 46175820000 | |
F013641 | WG837TXS | 46136410000 | |
F018258 | 46182580000 | ||
F013583 | WG838TXE | 46135830000 | |
F015476 | WG838TXP | 46154760000 | |
F018265 | 46182650000 | ||
F021770 | WG839TXS | 46217700000 | |
F015456 | РГ924 г | 46154560000 | |
F018084 | 46180840000 | ||
F013547 | WG931TF | 46135470000 | |
F017776 | WG9G | 46177760000 | |
F018049 | 461804 | ||
F008446 | WGS434TXI | 46084460000 | |
F018021 | 46180210000 | ||
46180210100 | |||
46180210200 | |||
F008447 | WGS632TXI | 46084470000 | |
F008448 | WGS633TXI | 46084480000 | |
F018022 | 46180220000 | ||
46180220100 | |||
46180220200 | |||
F014493 | ВГС636ТСР | 46144930000 | |
F018060 | 46180600000 | ||
46180600100 | |||
F013743 | WGS637TXEI | 46137430000 | |
F013742 | WGS65TXGI | 46137420000 | |
F018093 | ВХ665ТХЭ | 46180930000 | |
F018094 | ВХ865ТХЭ | 46180940000 | |
F015194 | ВН404ВО/С | 46151940000 | |
F015306 | ВН421ВС/С | 46153060000 | |
F015192 | ВН421ВУ/С | 46151 | 0 |
F015193 | ВН421СВУ/С | 46151930000 | |
F014992 | ВН462ВИ/С | 46149 | 0 |
F014991 | ВН463ВИ/С | 46149 | 0 |
F015270 | ВН463СВЕ/С | 46152700000 | |
F015271 | ВН464ВЕ/С | 46152710000 | |
F015195 | ВН464ВО/С | 46151950000 | |
F015304 | ВН464СВИ/С | 46153040000 | |
F015272 | ВН661ВЕ/С | 46152720000 | |
F015276 | ВН663СВЕ/С | 46152760000 | |
F015305 | ВН671СВИ/С | 46153050000 | |
F015283 | ВН845ВЭ/С | 46152830000 | |
F015284 | ВН860СВЕ/С | 46152840000 | |
F015196 | ВН864ВО/С | 46151960000 | |
F015285 | ВН880СВЕ/С | 46152850000 | |
F015461 | WP810TK | 46154610000 | |
F013662 | WP830TTK | 46136620000 | |
F013663 | WP831TXTK | 46136630000 | |
F013740 | ВС46ТСДИ | 46137400000 | |
F013741 | ВС62ТСДИ | 46137410000 |
404 ОШИБКА — Много-док —
- А
- Б
- С
- Д
- Е
- Ф
- г
- ЧАС
- я
- Дж
- К
- л
- М
- Н
- О
- п
- Вопрос
- р
- С
- Т
- U
- В
- Вт
- Икс
- Д
- Z
http://mnogo-dok. |